<国内有名メーカーの本年度版新品が驚きのプライス!>
業務用エアコン 83%OFF! 商品検索へ
業務用エアコン(高効率空調機導入支援)補助金について(財団法人 ヒートポンプ・蓄熱センター)
空調(冷房の目安)標準周波数50Hz主に、北海道電力・東北電力・東京電力一部異なる地域があります。
注意:表内の数値は、冷房時の目安です。
注意:表内の数値は、条件(人の出入りや間取り、火の使用等)によって数値は変る場合があります。
注意:特に厨房内の空調面積は状況が大きく異なる場合がありますので工事責任者又は、メーカーの窓口にお問い合わせ下さい。
空調面積の目安(m²)
| タイプ |
型名 馬力相当 |
レストラン・ 食堂 |
喫茶店・理・ 美容室 |
一般商店 |
ホテル・病院 ・一般事務所 |
| 算出基準負荷 |
230〜370 (W/m²) |
230〜290 (W/m²) |
150〜230 (W/m²) |
115〜170 (W/m²) |
| シングル 省エネ | 40型 1.5馬力 | 10〜16 | 12〜16 | 16〜23 | 21〜31 |
| シングル 省エネ | 45型 1.8馬力 | 11〜17 | 14〜17 | 17〜26 | 24〜35 |
| シングル 省エネ | 50型 2馬力 | 12〜20 | 16〜20 | 20〜29 | 26〜39 |
| シングル 省エネ | 56型 2.3馬力 | 14〜22 | 17〜22 | 22〜32 | 29〜43 |
| シングル 省エネ | 63型 2.5馬力 | 15〜24 | 19〜24 | 24〜36 | 33〜49 |
| シングル 省エネ | 80型 3馬力 | 19〜31 | 24〜31 | 31〜46 | 42〜62 |
| シングル 省エネ | 112型 4馬力 | 27〜43 | 34〜43 | 43〜65 | 59〜87 |
| シングル 省エネ | 140型 5馬力 | 34〜54 | 43〜54 | 54〜81 | 74〜109 |
| シングル 省エネ | 160型 6馬力 | 38〜61 | 48〜61 | 61〜90 | 82〜122 |
| シングル 省エネ | 224型 8馬力 | 54〜87 | 69〜87 | 87〜129 | 118〜174 |
| シングル 省エネ | 280型 10馬力 | 68〜109 | 86〜109 | 109〜161 | 147〜217 |
| タイプ |
型名 馬力相当 |
レストラン・ 食堂 |
喫茶店・理・ 美容室 |
一般商店 |
ホテル・病院 ・一般事務所 |
| シングル 標準 | 40型 1.5馬力 | 10〜16 | 12〜16 | 16〜23 | 21〜31 |
| シングル 標準 | 45型 1.8馬力 | 11〜17 | 14〜17 | 17〜26 | 24〜35 |
| シングル 標準 | 50型 2馬力 | 12〜20 | 16〜20 | 20〜29 | 26〜39 |
| シングル 標準 | 56型 2.3馬力 | 14〜22 | 17〜22 | 22〜32 | 29〜43 |
| シングル 標準 | 63型 2.5馬力 | 15〜24 | 19〜24 | 24〜36 | 33〜49 |
| シングル 標準 | 80型 3馬力 | 19〜31 | 24〜31 | 31〜46 | 42〜62 |
| シングル 標準 | 112型 4馬力 | 27〜43 | 34〜43 | 43〜65 | 59〜87 |
| シングル 標準 | 140型 5馬力 | 34〜54 | 43〜54 | 54〜81 | 74〜109 |
| シングル 標準 | 160型 6馬力 | 38〜61 | 48〜61 | 61〜90 | 82〜122 |
| シングル 標準 | 224型 8馬力 | 54〜87 | 69〜87 | 87〜129 | 118〜174 |
| シングル 標準 | 280型 10馬力 | 68〜109 | 86〜109 | 109〜161 | 147〜217 |
| タイプ |
型名 馬力相当 |
レストラン・ 食堂 |
喫茶店・理・ 美容室 |
一般商店 |
ホテル・病院 ・一般事務所 |
| シングル 冷房専用 | 40型 1.5馬力 | 10〜16 | 12〜16 | 16〜23 | 21〜31 |
| シングル 冷房専用 | 45型 1.8馬力 | 11〜17 | 14〜17 | 17〜26 | 24〜35 |
| シングル 冷房専用 | 50型 2馬力 | 12〜20 | 16〜20 | 20〜29 | 26〜39 |
| シングル 冷房専用 | 56型 2.3馬力 | 14〜22 | 17〜22 | 22〜32 | 29〜43 |
| シングル 冷房専用 | 63型 2.5馬力 | 15〜24 | 19〜24 | 24〜36 | 33〜49 |
| シングル 冷房専用 | 80型 3馬力 | 19〜31 | 24〜31 | 31〜46 | 42〜62 |
| シングル 冷房専用 | 112型 4馬力 | 27〜43 | 34〜43 | 43〜65 | 59〜87 |
| シングル 冷房専用 | 140型 5馬力 | 34〜54 | 43〜54 | 54〜81 | 74〜109 |
| シングル 冷房専用 | 160型 6馬力 | 38〜61 | 48〜61 | 61〜90 | 82〜122 |
| シングル 冷房専用 | 224型 8馬力 | 54〜87 | 69〜87 | 87〜129 | 118〜174 |
| シングル 冷房専用 | 280型 10馬力 | 68〜109 | 86〜109 | 109〜161 | 147〜217 |
| タイプ |
型名 馬力相当 |
レストラン・ 食堂 |
喫茶店・理・ 美容室 |
一般商店 |
ホテル・病院 ・一般事務所 |
| ツイン 省エネ | 80型 3馬力 | 19〜31 | 24〜31 | 31〜46 | 42〜62 |
| ツイン 省エネ | 112型 4馬力 | 27〜43 | 34〜43 | 43〜65 | 59〜87 |
| ツイン 省エネ | 140型 5馬力 | 34〜54 | 43〜54 | 54〜81 | 74〜109 |
| ツイン 省エネ | 160型 6馬力 | 38〜61 | 48〜61 | 61〜90 | 82〜122 |
| ツイン 省エネ | 224型 8馬力 | 54〜87 | 69〜87 | 87〜129 | 118〜174 |
| ツイン 省エネ | 280型 10馬力 | 68〜109 | 86〜109 | 109〜161 | 147〜217 |
| ツイン 省エネ | 335型 12馬力 | 91〜146 | 116〜146 | 146〜216 | 197〜291 |
| トリプル 省エネ | 112型 4馬力 | 27〜43 | 34〜43 | 43〜65 | 59〜87 |
| トリプル 省エネ | 140型 5馬力 | 34〜54 | 43〜54 | 54〜81 | 74〜109 |
| トリプル 省エネ | 160型 6馬力 | 38〜61 | 48〜61 | 61〜90 | 82〜122 |
| トリプル 省エネ | 224型 8馬力 | 54〜87 | 69〜87 | 87〜129 | 118〜174 |
| トリプル 省エネ | 280型 10馬力 | 68〜109 | 86〜109 | 109〜161 | 147〜217 |
| トリプル 省エネ | 335型 12馬力 | 91〜146 | 116〜146 | 146〜216 | 197〜291 |
| フォー 省エネ | 224型 8馬力 | 54〜87 | 69〜87 | 87〜129 | 118〜174 |
| フォー 省エネ | 280型 10馬力 | 68〜109 | 86〜109 | 109〜161 | 147〜217 |
| フォー 省エネ | 335型 12馬力 | 91〜146 | 116〜146 | 146〜216 | 197〜291 |
| タイプ |
型名 馬力相当 |
レストラン・ 食堂 |
喫茶店・理・ 美容室 |
一般商店 |
ホテル・病院 ・一般事務所 |
| ツイン 標準 | 80型 3馬力 | 19〜31 | 24〜31 | 31〜46 | 42〜62 |
| ツイン 標準 | 112型 4馬力 | 27〜43 | 34〜43 | 43〜65 | 59〜87 |
| ツイン 標準 | 140型 5馬力 | 34〜54 | 43〜54 | 54〜81 | 74〜109 |
| ツイン 標準 | 160型 6馬力 | 38〜61 | 48〜61 | 61〜90 | 82〜122 |
| ツイン 標準 | 224型 8馬力 | 54〜87 | 69〜87 | 87〜129 | 118〜174 |
| ツイン 標準 | 280型 10馬力 | 68〜109 | 86〜109 | 109〜161 | 147〜217 |
| ツイン 標準 | 335型 12馬力 | 91〜146 | 116〜146 | 146〜216 | 197〜291 |
| トリプル 標準 | 112型 4馬力 | 27〜43 | 34〜43 | 43〜65 | 59〜87 |
| トリプル 標準 | 140型 5馬力 | 34〜54 | 43〜54 | 54〜81 | 74〜109 |
| トリプル 標準 | 160型 6馬力 | 38〜61 | 48〜61 | 61〜90 | 82〜122 |
| トリプル 標準 | 224型 8馬力 | 54〜87 | 69〜87 | 87〜129 | 118〜174 |
| トリプル 標準 | 280型 10馬力 | 68〜109 | 86〜109 | 109〜161 | 147〜217 |
| トリプル 標準 | 335型 12馬力 | 91〜146 | 116〜146 | 146〜216 | 197〜291 |
| フォー 標準 | 224型 8馬力 | 54〜87 | 69〜87 | 87〜129 | 118〜174 |
| フォー 標準 | 280型 10馬力 | 68〜109 | 86〜109 | 109〜161 | 147〜217 |
| フォー 標準 | 335型 12馬力 | 91〜146 | 116〜146 | 146〜216 | 197〜291 |
| タイプ |
型名 馬力相当 |
レストラン・ 食堂 |
喫茶店・理・ 美容室 |
一般商店 |
ホテル・病院 ・一般事務所 |
| ツイン 冷房専用 | 80型 3馬力 | 19〜31 | 24〜31 | 31〜46 | 42〜62 |
| ツイン 冷房専用 | 112型 4馬力 | 27〜43 | 34〜43 | 43〜65 | 59〜87 |
| ツイン 冷房専用 | 140型 5馬力 | 34〜54 | 43〜54 | 54〜81 | 74〜109 |
| ツイン 冷房専用 | 160型 6馬力 | 38〜61 | 48〜61 | 61〜90 | 82〜122 |
| ツイン 冷房専用 | 224型 8馬力 | 54〜87 | 69〜87 | 87〜129 | 118〜174 |
| ツイン 冷房専用 | 280型 10馬力 | 68〜109 | 86〜109 | 109〜161 | 147〜217 |
| ツイン 冷房専用 | 335型 12馬力 | 91〜146 | 116〜146 | 146〜216 | 197〜291 |
| トリプル 冷房専用 | 112型 4馬力 | 27〜43 | 34〜43 | 43〜65 | 59〜87 |
| トリプル 冷房専用 | 140型 5馬力 | 34〜54 | 43〜54 | 54〜81 | 74〜109 |
| トリプル 冷房専用 | 160型 6馬力 | 38〜61 | 48〜61 | 61〜90 | 82〜122 |
| トリプル 冷房専用 | 224型 8馬力 | 54〜87 | 69〜87 | 87〜129 | 118〜174 |
| トリプル 冷房専用 | 280型 10馬力 | 68〜109 | 86〜109 | 109〜161 | 147〜217 |
| トリプル 冷房専用 | 335型 12馬力 | 91〜146 | 116〜146 | 146〜216 | 197〜291 |
| フォー 冷房専用 | 224型 8馬力 | 54〜87 | 69〜87 | 87〜129 | 118〜174 |
| フォー 冷房専用 | 280型 10馬力 | 68〜109 | 86〜109 | 109〜161 | 147〜217 |
| フォー 冷房専用 | 335型 12馬力 | 91〜146 | 116〜146 | 146〜216 | 197〜291 |
御見積もり・御注文をご用命の場合は、下記【オートミお見積・依頼書】に、御客様名・電話 NO・FAX NO・御届先住所 又、No.1〜12行に商品名・サイズを御記入の上、FAXしてくださると、御購入額を記入してFAXにて返答いたします。
不明な点がございましたら、お気軽にお電話でお問い合わせください。
[お見積/お買物方法]
■建築資材/建築設備のオートミ・インターネット ショップ■
営業時間:9:00〜18:00(月〜金曜日)FAX:03-3696-1755
【HOMEに戻る】
::: Copyright(c) 2003-2006 Ohtomi. All right reserved. :::