断熱材あります!断熱材7日で納品!断熱材激安価格!
床下断熱材 壁・屋根・天井断熱材
100枚まで、御注文後、営業日7日後の納品をお約束します。(沖縄・離島除く)
(土・日・祝日を除く、営業日7日で、御注文後7日後の納品となります。)
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材3号・特号(発泡系断熱材)
略称 EPS 3号・特号(住宅エコポイント登録済み製品)
(代替品)カネライトフォーム ミラフォーム スタイロフォーム断熱材(略称 XPS) 1種 2種 3種
(代替品)住宅用・高性能グラスウール断熱材 16kg 20kg 24Kgから 48kg
カットします! 3X6尺内の厚・幅・長のカットができる為、様々な断熱材の代替品となります。
いますぐクリック!
 |  | いますぐ送信!
 |
 | お問合せは、(休 土・日・祝)
 |
|---|
| お問合せが大変多い為、電話が繋がりにくい時は、FAX等でお問合せください。 |
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材(発泡スチロール)3号 3X6尺
略称 EPS 3号(住宅エコポイント登録済み製品)
EPS3号とXPS(カネライトフォーム ミラフォーム スタイロフォーム)断熱材1種 と
(グラスウール 住宅用24k 32k・高性能16k 24k 32k 相当と)の断熱材区分は、同じです。
したがって、EPS3号 と XPS1種は、同じ厚みで同じ断熱効果です。
1mm単位カットします! 3X6尺( 910 X 1820mm )内の厚・幅・長さ
| 略称 EPS 3号(住宅エコポイント登録済み製品) 商品一覧
|
バラ可 入数 |
| 商品コード |
商品名 |
サイズ |
価格 |
| 961015 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材3号 3X6尺 | 15ミリ | 激安価格販売 | 27 |
| 961020 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材3号 3X6尺 | 20ミリ | 激安価格販売 | 20 |
| 961025 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材3号 3X6尺 | 25ミリ | 激安価格販売 | 16 |
| 961030 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材3号 3X6尺 | 30ミリ | 激安価格販売 | 13 |
| 961035 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材3号 3X6尺 | 35ミリ | 激安価格販売 | 11 |
| 961040 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材3号 3X6尺 | 40ミリ | 激安価格販売 | 10 |
| 961045 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材3号 3X6尺 | 45ミリ | 激安価格販売 | 9 |
| 961050 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材3号 3X6尺 | 50ミリ | 激安価格販売 | 8 |
| 961055 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材3号 3X6尺 | 55ミリ | 激安価格販売 | 7 |
| 961060 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材3号 3X6尺 | 60ミリ | 激安価格販売 | 6 |
| 961065 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材3号 3X6尺 | 65ミリ | 激安価格販売 | 6 |
| 961070 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材3号 3X6尺 | 70ミリ | 激安価格販売 | 5 |
| 961075 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材3号 3X6尺 | 75ミリ | 激安価格販売 | 5 |
| 961080 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材3号 3X6尺 | 80ミリ | 激安価格販売 | 5 |
| 961085 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材3号 3X6尺 | 85ミリ | 激安価格販売 | 4 |
| 961090 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材3号 3X6尺 | 90ミリ | 激安価格販売 | 4 |
| 961095 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材3号 3X6尺 | 95ミリ | 激安価格販売 | 4 |
| 961100 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材3号 3X6尺 | 100ミリ | 激安価格販売 | 4 |
| 961150 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材3号 3X6尺 | 150ミリ | 激安価格販売 | 2 |
| 961200 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材3号 3X6尺 | 200ミリ | 激安価格販売 | 2 |
|
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材(発泡スチロール)特号 3X6尺
略称 EPS 特号(住宅エコポイント登録済み製品)
EPS特号とXPS(カネライトフォーム ミラフォーム スタイロフォーム)断熱材2種 と
(高性能グラスウール断熱材 40k 48k 相当と)の断熱材区分は、同じです。
したがって、EPS特号 と XPS2種は、同じ厚みで同じ断熱効果です。
1mm単位カットします! 3X6尺( 910 X 1820mm )内の厚・幅・長さカット加工します。
| 略称 EPS 3号(住宅エコポイント登録済み製品) 商品一覧
|
バラ可 入数 |
| 商品コード |
商品名 |
サイズ |
価格 |
| 962015 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 15ミリ | 激安価格販売 | 23 |
| 962020 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 20ミリ | 激安価格販売 | 17 |
| 962025 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 25ミリ | 激安価格販売 | 14 |
| 962030 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 30ミリ | 激安価格販売 | 11 |
| 962035 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 35ミリ | 激安価格販売 | 10 |
| 962040 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 40ミリ | 激安価格販売 | 8 |
| 962045 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 45ミリ | 激安価格販売 | 7 |
| 962050 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 50ミリ | 激安価格販売 | 7 |
| 962055 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 55ミリ | 激安価格販売 | 6 |
| 962060 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 60ミリ | 激安価格販売 | 5 |
| 962065 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 65ミリ | 激安価格販売 | 5 |
| 962070 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 70ミリ | 激安価格販売 | 5 |
| 962075 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 75ミリ | 激安価格販売 | 4 |
| 962080 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 80ミリ | 激安価格販売 | 4 |
| 962085 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 85ミリ | 激安価格販売 | 4 |
| 962090 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 90ミリ | 激安価格販売 | 3 |
| 962095 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 95ミリ | 激安価格販売 | 3 |
| 962100 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 100ミリ | 激安価格販売 | 3 |
| 962150 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 150ミリ | 激安価格販売 | 2 |
| 962200 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 200ミリ | 激安価格販売 | 1 |
|
住宅省エネルギー基準にもとづく断熱材の必要厚みの算出法
1)建築方法 2)地域 3)使用部位 により熱抵抗値が変わります。
したがって、まず上記条件に該当する熱抵抗値の割り出しが必要です。
熱抵抗値が出れば、下記の公式で、それぞれの断熱材の厚みが算出できます。
断熱材厚み算出の公式
A 熱抵抗値 = B 厚み(メートル)÷ C 熱伝導率
B 厚み(メートル) = A 熱抵抗値 x C 熱伝導率
XPS(カネライト・ミラ・スタイロフォーム)断熱材3種の厚みに相当する
断熱効果があるEPS特号の厚みの一覧表
XPS(カネライト・ミラ・スタイロフォーム)は、5mm単位の製品の為、上記、熱抵抗値
からの公式では、余分な厚みがでる場合があります。
したがって、下記一覧表でのEPS特号の厚みは、XPSの5mm単位で相当する算出方法
の為、余分な厚みが出る場合があります。
したがって、EPSの厚みを算出するには、A 熱抵抗値に基づいた、下記公式を行う方が、
余分な厚みが少なくなります。
断熱材厚み算出の公式
A 熱抵抗値 = B 厚み(メートル)÷ C 熱伝導率
B 厚み(メートル) = A 熱抵抗値 x C 熱伝導率
下記一覧表は、XPS3種5mm単位に相当するEPS特号の厚みで、あくまで参考資料です。
1mm単位カットします! 3X6尺( 910 X 1820mm )内の厚・幅・長さカット加工します。
| 商品コード |
商品名 |
XPS 3種 サイズ mm |
EPS 3種
熱抵抗値 |
EPS 特号 小数点 繰上mm |
| 962015 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 15 | 0.5 | 19 |
| 962020 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 20 | 0.7 | 25 |
| 962025 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 25 | 0.8 | 31 |
| 962030 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 30 | 1.0 | 37 |
| 962035 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 35 | 1.2 | 43 |
| 962040 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 40 | 1.4 | 49 |
| 962045 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 45 | 1.6 | 55 |
| 962050 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 50 | 1.7 | 61 |
| 962055 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 55 | 1.9 | 67 |
| 962060 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 60 | 2.1 | 73 |
| 962065 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 65 | 2.3 | 79 |
| 962070 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 70 | 2.5 | 85 |
| 962075 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 75 | 2.6 | 92 |
| 962080 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 80 | 2.8 | 98 |
| 962085 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 85 | 3.0 | 104 |
| 962090 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 90 | 3.2 | 110 |
| 962095 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 95 | 3.3 | 116 |
| 962100 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 100 | 3.5 | 122 |
| 962150 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 150 | 5.3 | 183 |
| 962200 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材特号 3X6尺 | 200 | 7.1 | 243 |
|
断熱材厚み算出の公式
A 熱抵抗値
=
B 厚み(メートル)
÷
C 熱伝導率
B 厚み(メートル)
=
A 熱抵抗値
x
C 熱伝導率
EPS特号とXPS(カネライト・ミラ・スタイロフォーム)3種の熱伝導率が違う為、
XPS3種の厚みに相当する断熱効果があるEPS特号の厚みを算出する公式です。
EPS特号厚み算出の例
XPS(カネライト・ミラ・スタイロフォーム)3種 25ミリに相当する
EPS特号の厚み算出は、下記の計算式になります。
XPS3種の 熱伝導率 0.028
EPS特号の 熱伝導率 0.034
| XPS3種 | | XPS3種 | | XPS3種 | | |
| 1) | 熱抵抗値 | | 厚み | | 熱伝導率 | | |
| 0.892 | = | 0.025 | ÷ | 0.028 | | |
| | | | | | | |
| XPS3種 | | | | EPS特号 | | |
| 2) | 熱抵抗値 | | EPS特号 | | 熱伝導率 | | |
| 0.892 | = | 厚み | ÷ | 0.034 | | |
| | | | | | | |
| | | XPS3種 | | EPS特号 | | |
| EPS特号 | | 熱抵抗値 | | 熱伝導率 | | |
| 厚み | = | 0.892 | X | 0.034 | = | 0.030328 |
|
上記XPS3種フォーム25ミリに、相当するEPS特号の厚みは、
31ミリ(小数点第1位繰上の近似値)です。
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 一般物性
| 項目 |
単位 |
3号 |
特号 |
試験法 |
| 熱伝導率 | W/m・k | 0.040W以下 | 0.034W以下 | JISA9511 |
| 曲げ強さ | N/m2 | 22以上 | 35以上 | JISA9511 |
| 5%圧縮強度 | N/m2 | 8以上 | 14以上 | JISA9511 |
| 吸水量 | g/100cm2 | 1以下 | 1以下 | JISA9511 |
| 透湿係数 | ng/m2・s・pa | 250以下 | 185以下 | JISA9511 |
| 燃焼性 | | 合格 | 合格 | JISA9511 |
| 使用温度 | 度C | 80以下 | 80以下 | - |
| 主な用途 | - | 床・壁(充填)・屋根・天井用・外張断熱用 | 床・壁(充填)・屋根・天井用・外張断熱用 | - |
|
1.価格は予告なく変更になる場合がございますので、お問合せください。
2.商品又は、ご注文数量によっては、別途配送料が、かかる場合がありますので、御確認ください。
3.商品によっては、ケース売りだけで、バラ売りできない場合がありますので、御確認ください。
::: Copyright(c) 2003-2009 Ohtomi. All right reserved. :::