訪問者 2002.8.19〜
■建築設備・資材
■建築資材
|
<国内有名メーカーの本年度版新品が驚きのプライス!>
日立 業務用個別マルチエアコン 激安!
業務用エアコン(高効率空調機導入支援)補助金について(財団法人 ヒートポンプ・蓄熱センター)
業界初、室内ユニットが個別で運転可能。
日立個別ツイン・トリプル・フォー(個別マルチエアコン)
新登場!日立だけの新開発!激安価格にて販売!
- 同じ馬力のシングル2台(3台・4台)より
個別ツイン(トリプル・フォー)の方が商品価格も工事費も格安!
- 各室又は各取り付け場所により
各々、スイッチのオン・オフができ又、温度設定が出来るため省エネで、大幅に電気代が節約できる。
- 驚き!パッケージエアコンで12馬力サイドフロー・ラインアップ登場!室外機が業界最小!
- その他
天カセ4方向360度全方位 天カセジュニア(業界最小サイズ)
価格は予告なく変更になる場合がございます。
1.商品又は、ご注文数量によっては、別途配送料が、かかる場合がありますので、御確認ください。
|
|
| 日立型番 | 定価 yen (消費税抜き) | 詳細内容 |
| RCI-AP80HVMPJ\K | 1,285,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ4方向(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RCI-AP80HVMP\K | 1,285,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ4方向(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCI-AP112HVMP2\K | 1,449,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ4方向(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCI-AP140HVMP1\K | 1,598,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ4方向(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCI-AP160HVMP1\K | 1,696,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ4方向(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCI-AP224HVMP2\K | 2,164,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ4方向(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCI-AP280HVMP1\K | 2,549,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ4方向(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCI-AP335HVMP1\K | 2,853,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ4方向(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCI-AP80HVMPTJ\K | 1,399,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ4方向(R410A) 個別ツイン 単相200Vヒーター付き |
| RCI-AP80HVMPT\K | 1,399,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ4方向(R410A) 個別ツイン 三相200Vヒーター付き |
| RCI-AP112HVMPT2\K | 1,603,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ4方向(R410A) 個別ツイン 三相200Vヒーター付き |
| RCI-AP140HVMPT1\K | 1,760,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ4方向(R410A) 個別ツイン 三相200Vヒーター付き |
| RCI-AP160HVMPT1\K | 1,856,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ4方向(R410A) 個別ツイン 三相200Vヒーター付き |
| RCI-AP224HVMPT2\K | 2,342,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ4方向(R410A) 個別ツイン 三相200Vヒーター付き |
| RCI-AP280HVMPT1\K | 2,747,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ4方向(R410A) 個別ツイン 三相200Vヒーター付き |
| RCI-AP335HVMPT1\K | 3,065,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ4方向(R410A) 個別ツイン 三相200Vヒーター付き |
| RCID-AP40HVMPJ\K | 1,089,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RCID-AP45HVMPJ\K | 1,126,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RCID-AP50HVMPJ\K | 1,161,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RCID-AP56HVMPJ\K | 1,187,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RCID-AP63HVMPJ\K | 1,231,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RCID-AP80HVMPJ\K | 1,269,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RCID-AP40HVMPTJ\K | 1,189,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 単相200Vヒーター付き |
| RCID-AP45HVMPTJ\K | 1,226,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 単相200Vヒーター付き |
| RCID-AP50HVMPTJ\K | 1,261,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 単相200Vヒーター付き |
| RCID-AP56HVMPTJ\K | 1,287,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 単相200Vヒーター付き |
| RCID-AP63HVMPTJ\K | 1,331,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 単相200Vヒーター付き |
| RCID-AP80HVMPTJ\K | 1,373,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 単相200Vヒーター付き |
| RCID-AP40HVMP\K | 1,089,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCID-AP45HVMP\K | 1,126,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCID-AP50HVMP\K | 1,161,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCID-AP56HVMP\K | 1,187,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCID-AP63HVMP\K | 1,231,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCID-AP80HVMP\K | 1,269,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCID-AP112HVMP2\K | 1,431,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCID-AP140HVMP1\K | 1,584,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCID-AP160HVMP1\K | 1,686,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCID-AP224HVMP2\K | 2,156,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCID-AP280HVMP1\K | 2,535,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCID-AP335HVMP1\K | 2,835,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCID-AP80HVMPT\K | 1,373,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 三相200Vヒーター付き |
| RCID-AP112HVMPT2\K | 1,575,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 三相200Vヒーター付き |
| RCID-AP140HVMPT1\K | 1,732,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 三相200Vヒーター付き |
| RCID-AP160HVMPT1\K | 1,834,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 三相200Vヒーター付き |
| RCID-AP224HVMPT2\K | 2,332,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 三相200Vヒーター付き |
| RCID-AP280HVMPT1\K | 2,731,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 三相200Vヒーター付き |
| RCID-AP335HVMPT1\K | 3,041,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別ツイン 三相200Vヒーター付き |
| RCIS-AP40HVMPJ\K | 1,053,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ1方向(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RCIS-AP45HVMPJ\K | 1,090,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ1方向(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RCIS-AP50HVMPJ\K | 1,137,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ1方向(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RCIS-AP56HVMPJ\K | 1,163,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ1方向(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RCIS-AP63HVMPJ\K | 1,217,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ1方向(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RCIS-AP80HVMPJ\K | 1,259,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ1方向(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RCIS-AP40HVMP\K | 1,053,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ1方向(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCIS-AP45HVMP\K | 1,090,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ1方向(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCIS-AP50HVMP\K | 1,137,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ1方向(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCIS-AP56HVMP\K | 1,163,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ1方向(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCIS-AP63HVMP\K | 1,217,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ1方向(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCIS-AP80HVMP\K | 1,259,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ1方向(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCIS-AP112HVMP2\K | 1,451,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ1方向(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCIS-AP140HVMP1\K | 1,624,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ1方向(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCIS-AP160HVMP1\K | 1,732,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ1方向(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCB-AP40HVMPJ\K | 1,077,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・ビルトイン(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RCB-AP45HVMPJ\K | 1,114,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・ビルトイン(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RCB-AP50HVMPJ\K | 1,157,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・ビルトイン(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RCB-AP56HVMPJ\K | 1,183,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・ビルトイン(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RCB-AP63HVMPJ\K | 1,219,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・ビルトイン(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RCB-AP80HVMPJ\K | 1,257,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・ビルトイン(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RCB-AP40HVMP\K | 1,077,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・ビルトイン(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCB-AP45HVMP\K | 1,114,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・ビルトイン(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCB-AP50HVMP\K | 1,157,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・ビルトイン(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCB-AP56HVMP\K | 1,183,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・ビルトイン(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCB-AP63HVMP\K | 1,219,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・ビルトイン(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCB-AP80HVMP\K | 1,257,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・ビルトイン(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCB-AP112HVMP2\K | 1,397,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・ビルトイン(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCB-AP140HVMP1\K | 1,552,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・ビルトイン(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCB-AP160HVMP1\K | 1,654,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・ビルトイン(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCB-AP224HVMP2\K | 2,132,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・ビルトイン(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCB-AP280HVMP1\K | 2,483,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・ビルトイン(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCB-AP335HVMP1\K | 2,771,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・ビルトイン(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPI-AP112HVMP2\K | 1,265,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天埋高静圧(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPI-AP140HVMP1\K | 1,384,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天埋高静圧(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPI-AP160HVMP1\K | 1,478,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天埋高静圧(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPI-AP224HVMP2\K | 1,914,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天埋高静圧(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPI-AP280HVMP1\K | 2,283,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天埋高静圧(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPI-AP335HVMP1\K | 2,581,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天埋高静圧(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPI-AP50HVMPC\K | 1,031,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天埋中静圧(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPI-AP56HVMPC\K | 1,057,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天埋中静圧(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPI-AP63HVMPC\K | 1,091,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天埋中静圧(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPI-AP80HVMPC\K | 1,145,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天埋中静圧(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPI-AP112HVMPC2\K | 1,265,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天埋中静圧(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPC-AP80HVMPJ\K | 1,027,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天吊(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RPC-AP80HVMP\K | 1,027,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天吊(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPC-AP112HVMP2\K | 1,257,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天吊(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPC-AP140HVMP1\K | 1,412,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天吊(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPC-AP160HVMP1\K | 1,504,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天吊(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPC-AP224HVMP2\K | 1,930,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天吊(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPC-AP280HVMP1\K | 2,285,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天吊(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPC-AP335HVMP1\K | 2,555,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天吊(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPC-AP80HVMPTJ\K | 1,115,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天吊(R410A) 個別ツイン 単相200Vヒーター付き |
| RPC-AP80HVMPT\K | 1,115,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天吊(R410A) 個別ツイン 三相200Vヒーター付き |
| RPC-AP112HVMPT2\K | 1,381,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天吊(R410A) 個別ツイン 三相200Vヒーター付き |
| RPC-AP140HVMPT1\K | 1,552,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天吊(R410A) 個別ツイン 三相200Vヒーター付き |
| RPC-AP160HVMPT1\K | 1,642,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天吊(R410A) 個別ツイン 三相200Vヒーター付き |
| RPC-AP224HVMPT2\K | 2,084,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天吊(R410A) 個別ツイン 三相200Vヒーター付き |
| RPC-AP280HVMPT1\K | 2,457,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天吊(R410A) 個別ツイン 三相200Vヒーター付き |
| RPC-AP335HVMPT1\K | 2,735,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天吊(R410A) 個別ツイン 三相200Vヒーター付き |
| RPK-AP40HVMPJ\K | 809,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・壁掛(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RPK-AP45HVMPJ\K | 846,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・壁掛(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RPK-AP50HVMPJ\K | 881,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・壁掛(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RPK-AP56HVMPJ\K | 907,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・壁掛(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RPK-AP63HVMPJ\K | 965,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・壁掛(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RPK-AP80HVMPJ\K | 1,007,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・壁掛(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RPK-AP40HVMP\K | 809,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・壁掛(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPK-AP45HVMP\K | 846,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・壁掛(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPK-AP50HVMP\K | 881,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・壁掛(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPK-AP56HVMP\K | 907,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・壁掛(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPK-AP63HVMP\K | 965,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・壁掛(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPK-AP80HVMP\K | 1,007,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・壁掛(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPK-AP112HVMP2\K | 1,237,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・壁掛(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPK-AP140HVMP1\K | 1,394,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・壁掛(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPK-AP160HVMP1\K | 1,490,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・壁掛(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPK-AP224HVMP2\K | 1,894,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・壁掛(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPK-AP40HVMPJH\K | 845,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・壁掛(膨張弁外付け)(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RPK-AP45HVMPJH\K | 882,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・壁掛(膨張弁外付け)(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RPK-AP50HVMPJH\K | 917,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・壁掛(膨張弁外付け)(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RPK-AP56HVMPJH\K | 943,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・壁掛(膨張弁外付け)(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RPK-AP63HVMPJH\K | 1,001,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・壁掛(膨張弁外付け)(R410A) 個別ツイン 単相200V |
| RPK-AP40HVMPH\K | 845,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・壁掛(膨張弁外付け)(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPK-AP45HVMPH\K | 882,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・壁掛(膨張弁外付け)(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPK-AP50HVMPH\K | 917,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・壁掛(膨張弁外付け)(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPK-AP56HVMPH\K | 943,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・壁掛(膨張弁外付け)(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPK-AP63HVMPH\K | 1,001,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・壁掛(膨張弁外付け)(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPV-AP112HVMP2\K | 1,283,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・床置(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPV-AP140HVMP1\K | 1,438,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・床置(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPV-AP160HVMP1\K | 1,526,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・床置(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPV-AP224HVMP2\K | 1,970,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・床置(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPV-AP280HVMP1\K | 2,337,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・床置(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPV-AP335HVMP1\K | 2,629,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・床置(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPV-AP112HVMPT2\K | 1,409,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・床置(R410A) 個別ツイン 三相200Vヒーター付き |
| RPV-AP140HVMPT1\K | 1,570,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・床置(R410A) 個別ツイン 三相200Vヒーター付き |
| RPV-AP160HVMPT1\K | 1,660,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・床置(R410A) 個別ツイン 三相200Vヒーター付き |
| RPV-AP224HVMPT2\K | 2,122,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・床置(R410A) 個別ツイン 三相200Vヒーター付き |
| RPV-AP280HVMPT1\K | 2,509,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・床置(R410A) 個別ツイン 三相200Vヒーター付き |
| RPV-AP335HVMPT1\K | 2,807,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・床置(R410A) 個別ツイン 三相200Vヒーター付き |
| RPCK-AP160HVMP1\K | 1,798,600 | パッケージエアコン・Hiインバータ・厨房用天吊(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RPCK-AP280HVMP1\K | 2,719,900 | パッケージエアコン・Hiインバータ・厨房用天吊(R410A) 個別ツイン 三相200V |
| RCI-AP112HVMG2\K | 1,771,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ4方向(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RCI-AP140HVMG1\K | 1,918,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ4方向(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RCI-AP160HVMG1\K | 2,034,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ4方向(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RCI-AP224HVMG2\K | 2,500,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ4方向(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RCI-AP280HVMG1\K | 2,843,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ4方向(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RCI-AP335HVMG1\K | 3,129,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ4方向(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RCI-AP112HVMGT2\K | 1,942,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ4方向(R410A) 個別トリプル 三相200Vヒーター付き |
| RCI-AP140HVMGT1\K | 2,089,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ4方向(R410A) 個別トリプル 三相200Vヒーター付き |
| RCI-AP160HVMGT1\K | 2,265,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ4方向(R410A) 個別トリプル 三相200Vヒーター付き |
| RCI-AP224HVMGT2\K | 2,740,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ4方向(R410A) 個別トリプル 三相200Vヒーター付き |
| RCI-AP280HVMGT1\K | 3,095,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ4方向(R410A) 個別トリプル 三相200Vヒーター付き |
| RCI-AP335HVMGT1\K | 3,396,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ4方向(R410A) 個別トリプル 三相200Vヒーター付き |
| RCID-AP112HVMG2\K | 1,747,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RCID-AP140HVMG1\K | 1,888,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RCID-AP160HVMG1\K | 2,007,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RCID-AP224HVMG2\K | 2,485,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RCID-AP280HVMG1\K | 2,792,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RCID-AP335HVMG1\K | 3,117,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RCID-AP112HVMGT2\K | 1,903,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別トリプル 三相200Vヒーター付き |
| RCID-AP140HVMGT1\K | 2,050,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別トリプル 三相200Vヒーター付き |
| RCID-AP160HVMGT1\K | 2,223,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別トリプル 三相200Vヒーター付き |
| RCID-AP224HVMGT2\K | 2,707,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別トリプル 三相200Vヒーター付き |
| RCID-AP280HVMGT1\K | 3,029,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別トリプル 三相200Vヒーター付き |
| RCID-AP335HVMGT1\K | 3,381,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ2方向(R410A) 個別トリプル 三相200Vヒーター付き |
| RCIS-AP112HVMG2\K | 1,732,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ1方向(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RCIS-AP140HVMG1\K | 1,873,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ1方向(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RCIS-AP160HVMG1\K | 2,037,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ1方向(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RCIS-AP224HVMG2\K | 2,554,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天カセ1方向(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RCB-AP112HVMG2\K | 1,729,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・ビルトイン(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RCB-AP140HVMG1\K | 1,852,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・ビルトイン(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RCB-AP160HVMG1\K | 1,956,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・ビルトイン(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RCB-AP224HVMG2\K | 2,437,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・ビルトイン(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RCB-AP280HVMG1\K | 2,789,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・ビルトイン(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RCB-AP335HVMG1\K | 3,081,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・ビルトイン(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RPI-AP140HVMG1\K | 1,675,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天埋高静圧(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RPI-AP160HVMG1\K | 1,758,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天埋高静圧(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RPI-AP224HVMG2\K | 2,173,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天埋高静圧(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RPI-AP280HVMG1\K | 2,462,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天埋高静圧(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RPI-AP335HVMG1\K | 2,754,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天埋高静圧(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RPC-AP112HVMG2\K | 1,384,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天吊(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RPC-AP140HVMG1\K | 1,513,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天吊(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RPC-AP160HVMG1\K | 1,746,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天吊(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RPC-AP224HVMG2\K | 2,212,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天吊(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RPC-AP280HVMG1\K | 2,516,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天吊(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RPC-AP335HVMG1\K | 2,778,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天吊(R410A) 個別トリプル 三相200V |
| RPC-AP112HVMGT2\K | 1,516,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天吊(R410A) 個別トリプル 三相200Vヒーター付き |
| RPC-AP140HVMGT1\K | 1,642,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天吊(R410A) 個別トリプル 三相200Vヒーター付き |
| RPC-AP160HVMGT1\K | 1,932,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天吊(R410A) 個別トリプル 三相200Vヒーター付き |
| RPC-AP224HVMGT2\K | 2,419,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天吊(R410A) 個別トリプル 三相200Vヒーター付き |
| RPC-AP280HVMGT1\K | 2,729,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天吊(R410A) 個別トリプル 三相200Vヒーター付き |
| RPC-AP335HVMGT1\K | 3,009,000 | パッケージエアコン・Hiインバータ・天吊(R410A) 個別トリプル 三相200Vヒーター付き |
