|
|
|
 |
(フレキシブルボード 価格)
価格はすべて作成2005年3月6日の価格です。 価格は予告なく変更になる場合がございます。
1.商品又は、ご注文数量によっては、別途配送料が、かかる場合がありますので、御確認ください。
2.商品によっては、ケース売りだけで、バラ売りできない場合がありますので、御確認ください。
|
|
|
| 商品コード |
商 品 名 サ イ ズ |
標準又は
小箱
入数 |
小売バラ
売り単価
(消費税抜き) |
小売バラ
売り単価
(消費税込み) |
| 421003 | フレキシブルボード(フレキ板) 3ミリ 3X6尺 | 10 | 1,758 | 1,846 |
| 421004 | フレキシブルボード(フレキ板) 4ミリ 3X6尺 | 10 | 2,266 | 2,379 |
| 421005 | フレキシブルボード(フレキ板) 5ミリ 3X6尺 | 10 | 2,656 | 2,789 |
| 421006 | フレキシブルボード(フレキ板) 6ミリ 3X6尺 | 10 | 3,066 | 3,219 |
| 421008 | フレキシブルボード(フレキ板) 8ミリ 3X6尺 | 10 | 3,789 | 3,978 |
| 422003 | フレキシブルボード(フレキ板) 3ミリ 1X2m | 10 | 2,334 | 2,451 |
| 422004 | フレキシブルボード(フレキ板) 4ミリ 1X2m | 10 | 2,891 | 3,036 |
| 422005 | フレキシブルボード(フレキ板) 5ミリ 1X2m | 10 | 3,398 | 3,568 |
| 422006 | フレキシブルボード(フレキ板) 6ミリ 1X2m | 10 | 3,926 | 4,122 |
| 422008 | フレキシブルボード(フレキ板) 8ミリ 1X2m | 10 | 4,893 | 5,138 |
| 422103 | フレキシブルボード(フレキ板)有孔3ミリ3X6尺 | 10 | 2,480 | 2,604 |
| 422104 | フレキシブルボード(フレキ板)有孔4ミリ3X6尺 | 10 | 2,988 | 3,137 |
| 422105 | フレキシブルボード(フレキ板)有孔5ミリ3X6尺 | 10 | 3,438 | 3,610 |
| 422106 | フレキシブルボード(フレキ板)有孔6ミリ3X6尺 | 10 | 3,789 | 3,978 |
| 422203 | フレキシブルボード(フレキ板)有孔3ミリ1X2m | 10 | 3,418 | 3,589 |
| 422205 | フレキシブルボード(フレキ板)有孔5ミリ1X2m | 10 | 3,379 | 3,548 |
| 422206 | フレキシブルボード(フレキ板)有孔6ミリ1X2m | 10 | 3,516 | 3,692 |
御見積もり・御注文をご用命の場合は、下記【オートミお見積・依頼書】に、御客様名・電話 NO・ FAX NO・御届先住所 又、No.1〜12行に商品名・サイズを御記入の上、FAXしてくださると、
御購入額を記入してFAXにて返答いたします。
不明な点がございましたら、お気軽にお電話でお問い合わせください。
 |

[お見積/お買物方法]


営業時間:9:00〜18:00(月〜金曜日)FAX:03-3696-1755
【建築資材トップに戻る】 【HOMEに戻る】
|
::: Copyright(c) 2003 Ohtomi. All right reserved. ::: |
|