訪問者 2002.8.19〜
■建築設備・資材
■建築資材
|
(塩ビ管(2級)VP・VU・VE 価格)
価格はすべて作成2005年3月6日の価格です。 価格は予告なく変更になる場合がございます。
1.商品又は、ご注文数量によっては、別途配送料が、かかる場合がありますので、御確認ください。
2.商品によっては、ケース売りだけで、バラ売りできない場合がありますので、御確認ください。
|
|
|

| 商品コード |
商 品 名 サ イ ズ |
標準又は
小箱
入数 |
小売バラ
売り単価
(消費税抜き) |
小売バラ
売り単価
(消費税込み) |
下記、2Mパイプの商品は、宅配便にて、関東一円、配送いたします。
(屋根・壁材・塩ビ管4mなどの重量物・長物や住宅設備機器 及び 一部商品を除きます。)
(商品によっては、宅配無料の金額が異なる場合がありますので、お問合せください。)
|
|
| 3551040 | VP管(2級) 40 2M | 10 | 499 | 524 |
| 3551050 | VP管(2級) 50 2M | 5 | 650 | 683 |
| 3551075 | VP管(2級) 75 2M | 3 | 1,409 | 1,480 |
| 3551100 | VP管(2級)100 2M | 2 | 2,114 | 2,219 |
| 3552050 | VP管(2級) 50スリーブ 2M | 10 | 809 | 850 |
| 3552075 | VP管(2級) 75スリーブ 2M | 3 | 1,804 | 1,894 |
| 3552100 | VP管(2級)100スリーブ 2M | 2 | 2,648 | 2,780 |
| 3553040 | VU管(2級) 40 44X 48ミリ 2M | 20 | 303 | 318 |
| 3553050 | VU管(2級) 50 56X 60ミリ 2M | 15 | 278 | 291 |
| 3553065 | VU管(2級) 65 71X 76ミリ 2M | 10 | 486 | 510 |
| 3553075 | VU管(2級) 75 83X 89ミリ 2M | 7 | 520 | 546 |
| 3553100 | VU管(2級)100 107X114ミリ 2M | 5 | 636 | 668 |
| 3554040 | VU管(2級) 40スリーブ 2M | 20 | 335 | 352 |
| 3554050 | VU管(2級) 50スリーブ 2M | 15 | 364 | 382 |
| 3554075 | VU管(2級) 75スリーブ 2M | 7 | 732 | 769 |
| 3554100 | VU管(2級)100スリーブ 2M | 5 | 844 | 886 |
| 3555040 | VU(2級) 40有孔 2M | 20 | 590 | 619 |
| 3555050 | VU(2級) 50有孔 2M | 15 | 624 | 656 |
| 3555065 | VU(2級) 65有孔 2M | 10 | 838 | 880 |
| 3555075 | VU(2級) 75有孔 2M | 7 | 994 | 1,044 |
| 3555100 | VU(2級)100有孔 2M | 5 | 1,353 | 1,420 |
| 3556040 | VU(2級) 40有孔スリーブ 2M | 20 | 590 | 619 |
| 3556050 | VU(2級) 50有孔スリーブ 2M | 15 | 624 | 656 |
| 3556065 | VU(2級) 65有孔スリーブ 2M | 10 | 740 | 777 |
| 3556075 | VU(2級) 75有孔スリーブ 2M | 7 | 867 | 911 |
| 3556100 | VU(2級)100有孔スリーブ 2M | 5 | 1,087 | 1,141 |
| | | | |
| 3601040 | VP管(2級) 40 4M | 10 | 898 | 943 |
| 3601050 | VP管(2級) 50 4M | 5 | 1,172 | 1,231 |
| 3601075 | VP管(2級) 75 4M | 3 | 2,539 | 2,666 |
| 3601100 | VP管(2級)100 4M | 2 | 3,809 | 3,999 |
| 3601125 | VP管(2級)125 4M | 1 | 5,078 | 5,332 |
| 3601150 | VP管(2級)150 4M | 1 | 7,813 | 8,204 |
| 3602050 | VP管(2級) 50スリーブ 4M | 10 | 1,458 | 1,531 |
| 3602075 | VP管(2級) 75スリーブ 4M | 3 | 3,250 | 3,413 |
| 3602100 | VP管(2級)100スリーブ 4M | 2 | 4,771 | 5,010 |
| 3602125 | VP管(2級)125スリーブ 4M | 1 | 6,458 | 6,781 |
| 3602150 | VP管(2級)150スリーブ 4M | 1 | 9,479 | 9,953 |
| 3611040 | VU管(2級) 40 44X 48ミリ 4M | 20 | 546 | 573 |
| 3611050 | VU管(2級) 50 56X 60ミリ 4M | 15 | 500 | 525 |
| 3611065 | VU管(2級) 65 71X 76ミリ 4M | 10 | 875 | 919 |
| 3611075 | VU管(2級) 75 83X 89ミリ 4M | 7 | 938 | 985 |
| 3611100 | VU管(2級)100 107X114ミリ 4M | 5 | 1,146 | 1,203 |
| 3611125 | VU管(2級)125 131X140ミリ 4M | 3 | 3,021 | 3,172 |
| 3611150 | VU管(2級)150 154X165ミリ 4M | 2 | 3,750 | 3,938 |
| 3611200 | VU管(2級)200 202X216ミリ 4M | 1 | 6,458 | 6,781 |
| 3612040 | VU管(2級) 40スリーブ 4M | 20 | 604 | 634 |
| 3612050 | VU管(2級) 50スリーブ 4M | 15 | 656 | 689 |
| 3612075 | VU管(2級) 75スリーブ 4M | 7 | 1,319 | 1,385 |
| 3612100 | VU管(2級)100スリーブ 4M | 5 | 1,521 | 1,597 |
| 3612125 | VU管(2級)125スリーブ 4M | 3 | 3,354 | 3,522 |
| 3612150 | VU管(2級)150スリーブ 4M | 2 | 4,958 | 5,206 |
| 3612200 | VU管(2級)200スリーブ 4M | 1 | 7,000 | 7,350 |
| 3613040 | VU(2級) 40有孔 4M | 20 | 1,063 | 1,116 |
| 3613050 | VU(2級) 50有孔 4M | 15 | 1,125 | 1,181 |
| 3613065 | VU(2級) 65有孔 4M | 10 | 1,510 | 1,586 |
| 3613075 | VU(2級) 75有孔 4M | 7 | 1,792 | 1,882 |
| 3613100 | VU(2級)100有孔 4M | 5 | 2,438 | 2,560 |
| 3613125 | VU(2級)125有孔 4M | 3 | 4,167 | 4,375 |
| 3613150 | VU(2級)150有孔 4M | 2 | 5,125 | 5,381 |
| 3614040 | VU(2) 40有孔スリーブ 4M | 20 | 1,063 | 1,116 |
| 3614050 | VU(2) 50有孔スリーブ 4M | 15 | 1,125 | 1,181 |
| 3614065 | VU(2) 65有孔スリーブ 4M | 10 | 1,333 | 1,400 |
| 3614075 | VU(2) 75有孔スリーブ 4M | 7 | 1,563 | 1,641 |
| 3614100 | VU(2)100有孔スリーブ 4M | 5 | 1,958 | 2,056 |
| 3614125 | VU(2)125有孔スリーブ 4M | 3 | 3,958 | 4,156 |
| 3614150 | VU(2)150有孔スリーブ 4M | 2 | 5,125 | 5,381 |
| 3614200 | VU(2)200有孔スリーブ 4M | 1 | 10,417 | 10,938 |
| 3621050 | ライト管 50 51X 54ミリ 4M | 15 | 542 | 569 |
| 3621065 | ライト管 65 64X 68ミリ 4M | 10 | 810 | 851 |
| 3621075 | ライト管 75 76X 80ミリ 4M | 10 | 953 | 1,001 |
| 3621085 | ライト管 85 85X 89ミリ 4M | 7 | 1,192 | 1,252 |
| 3621100 | ライト管 100 100X104ミリ 4M | 5 | 1,192 | 1,252 |
| 3621102 | ライト管 102 102X106ミリ 4M | 5 | 1,375 | 1,444 |
| 3621125 | ライト管 125 125X130ミリ 4M | 3 | 2,058 | 2,161 |
| 3621150 | ライト管 150 150X156ミリ 4M | 2 | 2,924 | 3,070 |
| 3621180 | ライト管 180 180X186ミリ 4M | 2 | 3,248 | 3,410 |
| 3621210 | ライト管 210 210X216ミリ 4M | 2 | 3,897 | 4,092 |
| 3631050 | SU管 50 50X 54ミリ 4M | 15 | 647 | 679 |
| 3631065 | SU管 65 63X 68ミリ 4M | 10 | 960 | 1,008 |
| 3631075 | SU管 75 75X 80ミリ 4M | 7 | 1,205 | 1,265 |
| 3631100 | SU管 100 100X106ミリ 4M | 5 | 1,786 | 1,875 |
御見積もり・御注文をご用命の場合は、下記【オートミお見積・依頼書】に、御客様名・電話 NO・ FAX NO・御届先住所 又、No.1〜12行に商品名・サイズを御記入の上、FAXしてくださると、
御購入額を記入してFAXにて返答いたします。
不明な点がございましたら、お気軽にお電話でお問い合わせください。
 |

[お見積/お買物方法]


営業時間:9:00〜18:00(月〜金曜日)FAX:03-3696-1755
【建築資材トップに戻る】 【HOMEに戻る】
|
::: Copyright(c) 2003 Ohtomi. All right reserved. ::: |
|