|
訪問者 2002.8.19〜


■建築設備・資材
■建築資材
これはPCサイトです 携帯サイトは下線を クリック
|
|
 |
(VU継手 価格)
激安! 1%値引き! 合計1万円以上お買上げ、
激安! 2%値引き! 合計2万円以上お買上げ、
激安! 3%値引き! 合計3万円以上お買上げ、
合計3万円以上御買い上げ、 宅配料金無料・地域
関東 東京, 神奈川, 埼玉, 千葉, 茨城, 栃木, 群馬, 山梨
信越 新潟, 長野
東海 愛知, 岐阜, 静岡, 三重
東北 青森, 岩手, 宮城, 秋田, 山形, 福島
北陸 富山, 石川, 福井
関西 大阪, 兵庫, 京都, 滋賀, 奈良, 和歌山
(離島を除く)
宅配料金有料地域(激安値引き1%〜10%有り)
激安! 1%値引き! 合計1万円以上お買上げ、
激安! 2%値引き! 合計2万円以上お買上げ、
激安! 3%値引き! 合計3万円以上お買上げ、
激安! 4%値引き! 合計4万円以上お買上げ、
激安! 5%値引き! 合計5万円以上お買上げ、
激安! 6%値引き! 合計6万円以上お買上げ、
激安! 7%値引き! 合計7万円以上お買上げ、
激安! 8%値引き! 合計8万円以上お買上げ、
激安! 9%値引き! 合計9万円以上お買上げ、
激安! 10%値引き! 合計10万円以上お買上げ、
中国 鳥取, 島根, 岡山, 広島, 山口
北海道
四国 徳島, 香川, 愛媛 高知
九州 福岡, 佐賀, 長崎, 熊本, 大分, 宮崎, 鹿児島
沖縄
離島
|
|
価格はすべて作成2006年11月1日の価格です。 価格は予告なく変更になる場合がございます。
1.商品又は、ご注文数量によっては、別途配送料が、かかる場合がありますので、御確認ください。
2.商品によっては、ケース売りだけで、バラ売りできない場合がありますので、御確認ください。
|
|
|

| 商品コード |
商 品 名 サ イ ズ |
標準又は
小箱
入数 |
税抜き
ケース
単価 |
税抜き
バラ売
単価 |
| 3801040 | DL エルボ 40X90° | 100 | 23 | 28 |
| 3801050 | DL エルボ 50X90° | 100 | 36 | 45 |
| 3801065 | DL エルボ 65X90° | 50 | 60 | 75 |
| 3801075 | DL エルボ 75X90° | 35 | 87 | 108 |
| 3801100 | DL エルボ100X90° | 15 | 175 | 218 |
| 3801125 | DL エルボ125X90° | 9 | 368 | 460 |
| 3801150 | DL エルボ150X90° | 5 | 633 | 792 |
| 3801200 | DL エルボ200X90° | 5 | 1,240 | 1,550 |
| 3801250 | DL エルボ250X90° | 2 | 2,080 | 2,600 |
| 3801300 | DL エルボ300X90° | 1 | 4,800 | − |
| 3801350 | DL エルボ350X90° | 1 | 9,600 | − |
 | | | | |
| 3802040 | DT チーズ 40X90° | 60 | 35 | 43 |
| 3802050 | DT チーズ 50X90° | 75 | 57 | 72 |
| 3802065 | DT チーズ 65X90° | 40 | 93 | 117 |
| 3802075 | DT チーズ 75X90° | 25 | 125 | 157 |
| 3802100 | DT チーズ100X90° | 10 | 263 | 328 |
| 3802125 | DT チーズ125X90° | 6 | 484 | 605 |
| 3802150 | DT チーズ150X90° | 5 | 868 | 1,085 |
| 3802200 | DT チーズ200X90° | 2 | 2,467 | 3,083 |
| 3802250 | DT チーズ250X90° | 1 | 4,400 | − |
| 3802300 | DT チーズ300X90° | 1 | 8,000 | − |
| 3802350 | DT チーズ350X90° | 1 | 14,000 | − |
 | | | | |
| 3803040 | DS ソケット 40ミリ | 190 | 16 | 20 |
| 3803050 | DS ソケット 50ミリ | 100 | 21 | 27 |
| 3803065 | DS ソケット 65ミリ | 45 | 35 | 43 |
| 3803075 | DS ソケット 75ミリ | 60 | 53 | 67 |
| 3803100 | DS ソケット100ミリ | 36 | 103 | 128 |
| 3803125 | DS ソケット125ミリ | 18 | 204 | 255 |
| 3803150 | DS ソケット150ミリ | 12 | 352 | 440 |
| 3803200 | DS ソケット200ミリ | 5 | 720 | 900 |
| 3803250 | DS ソケット250ミリ | 4 | 1,440 | 1,800 |
| 3803300 | DS ソケット300ミリ | 2 | 2,240 | 2,800 |
| 3803350 | DS ソケット350ミリ | 1 | 7,200 | − |
 | | | | |
| 3804040 | DL 45°エルボ 40ミリ | 120 | 23 | 28 |
| 3804050 | DL 45°エルボ 50ミリ | 60 | 35 | 43 |
| 3804065 | DL 45°エルボ 65ミリ | 60 | 56 | 70 |
| 3804075 | DL 45°エルボ 75ミリ | 40 | 76 | 95 |
| 3804100 | DL 45°エルボ 100ミリ | 20 | 148 | 185 |
| 3804125 | DL 45°エルボ 125ミリ | 12 | 315 | 393 |
| 3804150 | DL 45°エルボ 150ミリ | 5 | 515 | 643 |
| 3804200 | DL 45°エルボ 200ミリ | 4 | 1,040 | 1,300 |
| 3804250 | DL 45°エルボ 250ミリ | 2 | 1,720 | 2,150 |
| 3804300 | DL 45°エルボ 300ミリ | 1 | 4,800 | − |
| 3804350 | DL 45°エルボ 350ミリ | 1 | 8,200 | − |
 | | | | |
| 3805040 | LL 大曲エルボ 40X90° | 70 | 40 | 50 |
| 3805050 | LL 大曲エルボ 50X90° | 80 | 63 | 78 |
| 3805065 | LL 大曲エルボ 65X90° | 35 | 104 | 130 |
| 3805075 | LL 大曲エルボ 75X90° | 20 | 144 | 180 |
| 3805100 | LL 大曲エルボ100X90° | 10 | 280 | 350 |
| 3805125 | LL 大曲エルボ125X90° | 6 | 504 | 630 |
| 3805150 | LL 大曲エルボ150X90° | 5 | 764 | 955 |
 | | | | |
| 3806051 | DTイケイチーズ50X40 | 40 | 40 | 50 |
| 3806061 | DTイケイチーズ65X40 | 50 | 73 | 92 |
| 3806062 | DTイケイチーズ65X50 | 50 | 73 | 92 |
| 3806071 | DTイケイチーズ75X40 | 40 | 103 | 128 |
| 3806072 | DTイケイチーズ75X50 | 30 | 103 | 128 |
| 3806073 | DTイケイチーズ75X65 | 25 | 103 | 128 |
| 3806100 | DTイケイチーズ100X40 | 20 | 199 | 248 |
| 3806101 | DTイケイチーズ100X50 | 20 | 199 | 248 |
| 3806102 | DTイケイチーズ100X65 | 19 | 199 | 248 |
| 3806103 | DTイケイチーズ100X75 | 15 | 199 | 248 |
| 3806121 | DTイケイチーズ125X75 | 8 | 435 | 543 |
| 3806122 | DTイケイチーズ125X100 | 8 | 435 | 543 |
| 3806151 | DTイケイチーズ150X75 | 5 | 823 | 1,028 |
| 3806152 | DTイケイT 150X100 | 8 | 823 | 1,028 |
| 3806153 | DTイケイT 150X125 | 5 | 823 | 1,028 |
| 3806201 | DTイケイT 200X100 | 2 | 1,880 | 2,350 |
| 3806202 | DTイケイT 200X125 | 2 | 2,200 | 2,750 |
| 3806203 | DTイケイT 200X150 | 2 | 2,360 | 2,950 |
| 3806251 | DTイケイチーズ250X150 | 2 | 3,400 | − |
| 3806252 | DTイケイチーズ250X200 | 1 | 4,040 | − |
 | | | | |
| 3807040 | LT 大曲チーズ 40X90° | 50 | 60 | 75 |
| 3807050 | LT 大曲チーズ 50X90° | 50 | 79 | 98 |
| 3807065 | LT 大曲チーズ 65X90° | 27 | 136 | 170 |
| 3807075 | LT 大曲チーズ 75X90° | 18 | 197 | 247 |
| 3807100 | LT 大曲チーズ100X90° | 8 | 380 | 475 |
| 3807125 | LT 大曲チーズ125X90° | 4 | 636 | 795 |
| 3807150 | LT 大曲チーズ150X90° | 4 | 1,324 | 1,655 |
 | | | | |
| 3807501 | LTイケイT 50X40 | 35 | 69 | 87 |
| 3807651 | LTイケイT 65X40 | 40 | 103 | 128 |
| 3801652 | LTイケイT 65X50 | 35 | 103 | 128 |
| 3807701 | LTイケイT 75X40 | 25 | 147 | 183 |
| 3807702 | LTイケイT 75X50 | 25 | 147 | 183 |
| 3807703 | LTイケイT 75X65 | 20 | 147 | 183 |
| 3807901 | LTイケイT 100X40 | 20 | 281 | 352 |
| 3807902 | LTイケイT 100X50 | 16 | 281 | 352 |
| 3807903 | LTイケイT 100X65 | 12 | 281 | 352 |
| 3807904 | LTイケイT 100X75 | 10 | 281 | 352 |
| 3807911 | LTイケイT 125X 65 | 6 | 589 | 737 |
| 3807912 | LTイケイT 125X 75 | 8 | 589 | 737 |
| 3807913 | LTイケイT 125X100 | 7 | 589 | 737 |
| 3807951 | LTイケイT 150X65 | 5 | 959 | 1,198 |
| 3807952 | LTイケイT 150X75 | 5 | 959 | 1,198 |
| 3807953 | LTイケイT 150X100 | 6 | 959 | 1,198 |
| 3807954 | LTイケイT 150X125 | 4 | 959 | 1,198 |
 | | | | |
| 3808040 | DVY45°Yチーズ 40 | 40 | 51 | 63 |
| 3808050 | DVY45°Yチーズ 50 | 50 | 72 | 90 |
| 3808065 | DVY45°Yチーズ 65 | 25 | 119 | 148 |
| 3808075 | DVY45°Yチーズ 75 | 18 | 173 | 217 |
| 3808100 | DVY45°Yチーズ100 | 8 | 353 | 442 |
| 3808125 | DVY45°Yチーズ125 | 4 | 661 | 827 |
| 3808150 | DVY45°Yチーズ150 | 4 | 1,503 | 1,878 |
 | | | | |
| 3809051 | 45°イケイチーズ50X40 | 35 | 52 | 65 |
| 3809061 | 45°イケイチーズ65X40 | 45 | 96 | 120 |
| 3809062 | 45°イケイチーズ65X50 | 35 | 96 | 120 |
| 3809071 | 45°イケイチーズ75X40 | 30 | 125 | 157 |
| 3809072 | 45°イケイチーズ75X50 | 25 | 125 | 157 |
| 3809073 | 45°イケイチーズ75X65 | 20 | 125 | 157 |
| 3809101 | 45°イケイチーズ100X40 | 20 | 259 | 323 |
| 3809102 | 45°イケイチーズ100X50 | 18 | 259 | 323 |
| 3809103 | 45°イケイチーズ100X65 | 14 | 259 | 323 |
| 3809104 | 45°イケイチーズ100X75 | 10 | 259 | 323 |
| 3809121 | 45°イケイT 125X100 | 6 | 632 | 790 |
| 3809151 | 45°イケイT 150X100 | 6 | 907 | 1,133 |
| 3809152 | 45°イケイT 150X125 | 5 | 1,269 | 1,587 |
 | | | | |
| 3810051 | DSイケイソケット50X40 | 100 | 23 | 28 |
| 3810061 | DSイケイソケット65X40 | 100 | 43 | 53 |
| 3810062 | DSイケイソケット65X50 | 90 | 43 | 53 |
| 3810072 | DSイケイソケット75X40 | 50 | 60 | 75 |
| 3810073 | DSイケイソケット75X50 | 80 | 60 | 75 |
| 3810075 | DSイケイソケット75X65 | 60 | 60 | 75 |
| 3810101 | DSイケイソケット100X40 | 60 | 83 | 103 |
| 3810102 | DSイケイソケット100X50 | 60 | 85 | 107 |
| 3810103 | DSイケイソケット100X65 | 60 | 89 | 112 |
| 3810104 | DSイケイソケット100X75 | 50 | 97 | 122 |
| 3810121 | DSイケイソケット125X65 | 30 | 139 | 173 |
| 3810122 | DSイケイソケット125X75 | 27 | 139 | 173 |
| 3810123 | DSイケイソケット125X100 | 25 | 141 | 177 |
| 3810151 | DSイケイソケット150X75 | 15 | 223 | 278 |
| 3810152 | DSイケイS 150X100 | 24 | 223 | 278 |
| 3810153 | DSイケイS 150X125 | 18 | 284 | 355 |
| 3810201 | DSイケイS 200X100 | 8 | 800 | 1,000 |
| 3810202 | DSイケイS 200X125 | 8 | 880 | 1,100 |
| 3810203 | DSイケイS 200X150 | 8 | 1,000 | 1,250 |
| 3810251 | DSイケイソケット250X200 | 4 | 1,920 | 2,400 |
| 3810301 | DSイケイソケット300X200 | 2 | 2,800 | 3,500 |
| 3810302 | DSイケイソケット300X250 | 2 | 3,600 | 4,500 |
 | | | | |
| 3811040 | VUバルブソケット 40 DVS | 120 | 55 | 68 |
| 3811050 | VUバルブソケット 50 DVS | 100 | 81 | 102 |
| 3811065 | VUバルブソケット 65 DVS | 60 | 116 | 145 |
| 3811075 | VUバルブソケット 75 DVS | 40 | 163 | 203 |
| 3811100 | VUバルブソケット100 DVS | 18 | 367 | 458 |
| 3811125 | VUバルブソケット125 DVS | 20 | 880 | 1,100 |
| 3811150 | VUバルブソケット150 DVS | 14 | 1,173 | 1,467 |
| 3811200 | VUバルブソケット200 DVS | 1 | 3,960 | − |
 | | | | |
| 3812040 | VU キャップ 40 | 300 | 33 | 42 |
| 3812050 | VU キャップ 50 | 150 | 49 | 62 |
| 3812065 | VU キャップ 65 | 84 | 83 | 103 |
| 3812075 | VU キャップ 75 | 54 | 123 | 153 |
| 3812100 | VU キャップ100 | 25 | 175 | 218 |
| 3812125 | VU キャップ125 | 16 | 324 | 405 |
| 3812150 | VU キャップ150 | 12 | 467 | 583 |
| 3812200 | VU キャップ200 | 6 | 827 | 1,033 |
| 3812250 | VU キャップ250 | 4 | 1,400 | 1,750 |
| 3812300 | VU キャップ300 | 1 | 2,333 | − |
 | | | | |
| 3813040 | VUキャップ掃除口40 VPCO | 100 | 120 | 150 |
| 3813050 | VUキャップ掃除口50 VPCO | 50 | 128 | 160 |
| 3813065 | VUキャップ掃除口65 VPCO | 35 | 265 | 332 |
| 3813075 | VUキャップ掃除口75 VPCO | 40 | 289 | 362 |
| 3813100 | VUキャップ掃除100 VPCO | 24 | 391 | 488 |
| 3813125 | VUキャップ掃除125 VPCO | 6 | 1,211 | 1,513 |
| 3813150 | VUキャップ掃除150 VPCO | 4 | 1,740 | 2,175 |
 | | | | |
| 3814040 | VUツマミ掃除口 40 VPCO | 120 | 95 | 118 |
| 3814050 | VUツマミ掃除口 50 VPCO | 80 | 132 | 165 |
| 3814065 | VUツマミ掃除口 65 VPCO | 40 | 180 | 225 |
| 3814075 | VUツマミ掃除口 75 VPCO | 70 | 263 | 328 |
| 3814100 | VUツマミ掃除口100 VPCO | 32 | 360 | 450 |
| 3814125 | VUツマミ掃除口125 VPCO | 6 | 900 | 1,125 |
| 3814150 | VUツマミ掃除口150 VPCO | 4 | 1,239 | 1,548 |
| 3814200 | VUツマミ掃除口200 VPCO | 4 | 2,185 | 2,732 |
| 3814300 | VUツマミ掃除口300 VPCO | 4 | 12,573 | 15,717 |
 | | | | |
| 3815075 | 床用掃除口メス75ミリ | 4 | 527 | 658 |
 | | | | |
| 3820065 | DV WLT 65 | 16 | 229 | 287 |
| 3820075 | DV WLT 75 | 11 | 365 | 457 |
| 3820100 | DV WLT 100 | 7 | 696 | 870 |
| 3821101 | DV WLT 100X 50 | | | |
| 3821103 | DV WLT 100X 75 | 6 | 463 | 578 |
| 3821121 | DV WLT 125X100 | 3 | 1,064 | 1,330 |
 | | | | |
| 3831075 | ヘッドバルブS 75ミリ | 1 | 387 | − |
| 3831100 | ヘッドバルブS 100ミリ | 1 | 527 | − |
 | | | | |
| 3832075 | MS ジョイント 75ミリ | 12 | 1,067 | 1,333 |
| 3832100 | MS ジョイント 100ミリ | 8 | 1,573 | 1,967 |
御見積もり・御注文をご用命の場合は、下記【オートミお見積・依頼書】に、御客様名・電話 NO・ FAX NO・御届先住所 又、No.1〜12行に商品名・サイズを御記入の上、FAXしてくださると、
御購入額を記入してFAXにて返答いたします。
不明な点がございましたら、お気軽にお電話でお問い合わせください。
 |

[お見積/お買物方法]


営業時間:9:00〜18:00(月〜金曜日)FAX:03-3696-1755
【建築資材トップに戻る】 【HOMEに戻る】
|
::: Copyright(c) 2003 Ohtomi. All right reserved. ::: |
|