訪問者 2002.8.19〜
■建築設備・資材
■建築資材
|
(配管用吊金具・支持金具 価格)
価格はすべて作成2005年3月6日の価格です。 価格は予告なく変更になる場合がございます。
1.商品又は、ご注文数量によっては、別途配送料が、かかる場合がありますので、御確認ください。
2.商品によっては、ケース売りだけで、バラ売りできない場合がありますので、御確認ください。
|
|
|

| 商品コード |
商 品 名 サ イ ズ |
標準又は
小箱
入数 |
小売バラ
売り単価
(消費税抜き) |
小売バラ
売り単価
(消費税込み) |
| 5001015 | ツリ バンド 15ミリ 1/2 | 500 | 33 | 35 |
| 5001020 | ツリ バンド 20ミリ 3/4 | 400 | 35 | 37 |
| 5001025 | ツリ バンド 25ミリ 1 | 300 | 40 | 42 |
| 5001032 | ツリ バンド 32ミリ 1-1/4 | 250 | 47 | 49 |
| 5001040 | ツリ バンド 40ミリ 1-1/2 | 180 | 65 | 68 |
| 5001050 | ツリ バンド 50ミリ 2 | 150 | 53 | 56 |
| 5001065 | ツリ バンド 65ミリ 2-1/2 | 150 | 58 | 61 |
| 5001080 | ツリ バンド 80ミリ 3 | 150 | 72 | 76 |
| 5001100 | ツリ バンド 100ミリ 4 | 100 | 83 | 87 |
| 5001125 | ツリ バンド 125ミリ 5 | 30 | 227 | 238 |
| 5001150 | ツリ バンド 150ミリ 6 | 20 | 310 | 326 |
| 5001200 | ツリ バンド 200ミリ 8 | 1 | 722 | 758 |
| 5001250 | ツリ バンド 250ミリ 10 | 1 | 1,547 | 1,624 |
| 5002015 | S 吊バンド 15ミリ 1/2 | 500 | 123 | 129 |
| 5002020 | S 吊バンド 20ミリ 3/4 | 400 | 137 | 144 |
| 5002025 | S 吊バンド 25ミリ 1 | 300 | 142 | 149 |
| 5002032 | S 吊バンド 32ミリ 1-3/4 | 250 | 158 | 166 |
| 5002040 | S 吊バンド 40ミリ 1-1/2 | 200 | 183 | 192 |
| 5002050 | S 吊バンド 50ミリ 1 | 150 | 225 | 236 |
| 5002065 | S 吊バンド 65ミリ 2-1/2 | 150 | 248 | 260 |
| 5002080 | S 吊バンド 80ミリ 3 | 150 | 258 | 271 |
| 5002100 | S 吊バンド 100ミリ 4 | 100 | 297 | 312 |
| 5002125 | S 吊バンド 125ミリ 5 | 30 | 843 | 885 |
| 5002150 | S 吊バンド 150ミリ 6 | 20 | 863 | 906 |
| 5002200 | S 吊バンド 200ミリ 8 | 1 | 5,313 | 5,579 |
| 5003015 | タン吊バンド 15ミリ 1/2 | 250 | 63 | 66 |
| 5003020 | タン吊バンド 20ミリ 3/4 | 250 | 65 | 68 |
| 5003025 | タン吊バンド 25ミリ 1 | 250 | 68 | 71 |
| 5003032 | タン吊バンド 32ミリ 1-3/4 | 200 | 75 | 79 |
| 5003040 | タン吊バンド 40ミリ 1-1/2 | 180 | 78 | 82 |
| 5003050 | タン吊バンド 50ミリ 1 | 140 | 82 | 86 |
| 5003065 | タン吊バンド 65ミリ 2-1/2 | 150 | 87 | 91 |
| 5003080 | タン吊バンド 80ミリ 3 | 120 | 98 | 103 |
| 5003100 | タン吊バンド 100ミリ 4 | 100 | 108 | 113 |
| 5003125 | タン吊バンド 125ミリ 5 | 25 | 302 | 317 |
| 5003150 | タン吊バンド 150ミリ 6 | 20 | 385 | 404 |
| 5004015 | 立バンド 15ミリ 1/2 | 400 | 42 | 44 |
| 5004020 | 立バンド 20ミリ 3/4 | 350 | 47 | 49 |
| 5004025 | 立バンド 25ミリ 1 | 250 | 52 | 55 |
| 5004032 | 立バンド 32ミリ 1-3/4 | 200 | 58 | 61 |
| 5004040 | 立バンド 40ミリ 1-1/2 | 180 | 65 | 68 |
| 5004050 | 立バンド 50ミリ 2 | 180 | 70 | 74 |
| 5004065 | 立バンド 65ミリ 2-1/2 | 150 | 77 | 81 |
| 5004080 | 立バンド 80ミリ 3 | 150 | 80 | 84 |
| 5004100 | 立バンド 100ミリ 4 | 120 | 87 | 91 |
| 5004125 | 立バンド 125ミリ 5 | 1 | 244 | 256 |
| 5004150 | 立バンド 150ミリ 6 | 1 | 259 | 272 |
| 5004200 | 立バンド 200ミリ 8 | 1 | 625 | 656 |
| 5004250 | 立バンド 250ミリ 10 | 1 | 1,342 | 1,409 |
| 5005015 | S 立バンド 15ミリ 1/2 ステンレス | 400 | 178 | 187 |
| 5005020 | S 立バンド 20ミリ 3/4 ステンレス | 350 | 187 | 196 |
| 5005025 | S 立バンド 25ミリ 1 ステンレス | 250 | 193 | 203 |
| 5005032 | S 立バンド 32ミリ 1-3/4 ステンレス | 200 | 208 | 218 |
| 5005040 | S 立バンド 40ミリ 1-1/2 ステンレス | 180 | 215 | 226 |
| 5005050 | S 立バンド 50ミリ 2 ステンレス | 150 | 232 | 244 |
| 5005065 | S 立バンド 65ミリ 2-1/2 ステンレス | 150 | 268 | 281 |
| 5005080 | S 立バンド 80ミリ 3 ステンレス | 100 | 278 | 292 |
| 5005100 | S 立バンド 100ミリ 4 ステンレス | 100 | 300 | 315 |
| 5005125 | S 立バンド 125ミリ 5 ステンレス | 60 | 818 | 859 |
| 5005150 | S 立バンド 150ミリ 6 ステンレス | 1 | 830 | 872 |
| 5005200 | S 立バンド 200ミリ 8 ステンレス | 1 | 1,408 | 1,478 |
| 5006010 | Uボルト 10ミリ 3/8 | 600 | 25 | 26 |
| 5006015 | Uボルト 15ミリ 1/2 | 600 | 25 | 26 |
| 5006020 | Uボルト 20ミリ 3/4 | 500 | 25 | 26 |
| 5006025 | Uボルト 25ミリ 1 | 450 | 27 | 28 |
| 5006032 | Uボルト 32ミリ 1-1/4 | 400 | 27 | 28 |
| 5006040 | Uボルト 40ミリ 1-1/2 | 300 | 43 | 45 |
| 5006050 | Uボルト 50ミリ 2 | 250 | 45 | 47 |
| 5006065 | Uボルト 65ミリ 2-1/2 | 200 | 53 | 56 |
| 5006080 | Uボルト 80ミリ 3 | 150 | 60 | 63 |
| 5006100 | Uボルト 100ミリ 4 | 150 | 68 | 71 |
| 5006125 | Uボルト 125ミリ 5 | 60 | 180 | 189 |
| 5006150 | Uボルト 150ミリ 6 | 60 | 192 | 202 |
| 5007015 | S Uボルト 15ミリ 1/2 ステンレス | 600 | 137 | 144 |
| 5007020 | S Uボルト 20ミリ 3/4 ステンレス | 600 | 147 | 154 |
| 5007025 | S Uボルト 25ミリ 1 ステンレス | 450 | 157 | 165 |
| 5007032 | S Uボルト 32ミリ 1-1/4 ステンレス | 400 | 173 | 182 |
| 5007040 | S Uボルト 40ミリ 1-1/2 ステンレス | 300 | 182 | 191 |
| 5007050 | S Uボルト 50ミリ 2 ステンレス | 250 | 197 | 207 |
| 5007065 | S Uボルト 65ミリ 2-1/2 ステンレス | 200 | 225 | 236 |
| 5007080 | S Uボルト 80ミリ 3 ステンレス | 150 | 252 | 265 |
| 5007100 | S Uボルト 100ミリ 4 ステンレス | 150 | 285 | 299 |
| 5007125 | S Uボルト 125ミリ 5 ステンレス | 60 | 647 | 679 |
| 5007150 | S Uボルト 150ミリ 6 ステンレス | 60 | 745 | 782 |
| 5008030 | T字足 30ミリ | 500 | 42 | 44 |
| 5008050 | T字足 50ミリ | 500 | 43 | 45 |
| 5008065 | T字足 65ミリ | 450 | 45 | 47 |
| 5008075 | T字足 75ミリ | 400 | 50 | 53 |
| 5008100 | T字足 100ミリ | 300 | 58 | 61 |
| 5008125 | T字足 125ミリ | 1 | 67 | 70 |
| 5008150 | T字足 150ミリ | 1 | 75 | 79 |
| 5008200 | T字足 200ミリ | 1 | 125 | 131 |
| 5009050 | ステン T字足 50ミリ ステンレス | 500 | 138 | 145 |
| 5009065 | ステン T字足 65ミリ ステンレス | 500 | 152 | 160 |
| 5009075 | ステン T字足 75ミリ ステンレス | 400 | 175 | 184 |
| 5009100 | ステン T字足 100ミリ ステンレス | 300 | 188 | 197 |
| 5009125 | ステン T字足 125ミリ ステンレス | 1 | 198 | 208 |
| 5009150 | ステン T字足 150ミリ ステンレス | 1 | 223 | 234 |
| 5010013 | サドルバンド 13ミリ | 180 | 7 | 7 |
| 5010016 | サドルバンド 16ミリ | 150 | 7 | 7 |
| 5010020 | サドルバンド 20ミリ | 120 | 8 | 8 |
| 5010025 | サドルバンド 25ミリ | 120 | 12 | 13 |
| 5010032 | サドルバンド 32ミリ | 100 | 18 | 19 |
| 5010040 | サドルバンド 40ミリ | 80 | 20 | 21 |
| 5010050 | サドルバンド 50ミリ | 60 | 20 | 21 |
| 5010065 | サドルバンド 65ミリ | 200 | 72 | 76 |
| 5010080 | サドルバンド 80ミリ | 180 | 78 | 82 |
| 5010100 | サドルバンド100ミリ | 150 | 85 | 89 |
| 5010125 | サドルバンド125ミリ | 1 | 230 | 242 |
| 5010150 | サドルバンド150ミリ | 1 | 341 | 358 |
| 5010200 | サドルバンド200ミリ | 1 | 698 | 733 |
| 5011013 | Sサドルバンド 13ミリ ステンレス | 180 | 28 | 29 |
| 5011016 | Sサドルバンド 16ミリ ステンレス | 150 | 33 | 35 |
| 5011020 | Sサドルバンド 20ミリ ステンレス | 120 | 33 | 35 |
| 5011025 | Sサドルバンド 25ミリ ステンレス | 120 | 47 | 49 |
| 5011032 | Sサドルバンド 32ミリ ステンレス | 100 | 63 | 66 |
| 5011040 | Sサドルバンド 40ミリ ステンレス | 80 | 93 | 98 |
| 5011050 | Sサドルバンド 50ミリ ステンレス | 60 | 118 | 124 |
| 5011065 | Sサドルバンド 65ミリ ステンレス | 1 | 283 | 297 |
| 5011080 | Sサドルバンド 80ミリ ステンレス | 1 | 286 | 300 |
| 5011100 | Sサドルバンド 100ミリ ステンレス | 1 | 339 | 356 |
| 5011125 | Sサドルバンド 125ミリ ステンレス | 1 | 664 | 697 |
| 5020001 | 吊タン バックル 3/8 | 500 | 33 | 35 |
| 5020002 | 吊タン バックル 1/4 | 250 | 103 | 108 |
| 5021050 | 座付羽子板B 50ミリ ボルト | 500 | 88 | 92 |
| 5021065 | 座付羽子板B 65ミリ ボルト | 450 | 92 | 97 |
| 5021075 | 座付羽子板B 75ミリ ボルト | 400 | 97 | 102 |
| 5021100 | 座付羽子板B100ミリ ボルト | 300 | 113 | 119 |
| 5021125 | 座付羽子板B125ミリ ボルト | 125 | 122 | 128 |
| 5021150 | 座付羽子板B150ミリ ボルト | 1 | 123 | 129 |
| 5022050 | 座ナシ羽子板B 50ミリ ボルト | 500 | 68 | 71 |
| 5022065 | 座ナシ羽子板B 65ミリ ボルト | 450 | 70 | 74 |
| 5022075 | 座ナシ羽子板B 75ミリ ボルト | 400 | 80 | 84 |
| 5022100 | 座ナシ羽子板B100ミリ ボルト | 400 | 87 | 91 |
| 5022125 | 座ナシ羽子板B125ミリ ボルト | 1 | 91 | 96 |
| 5022150 | 座ナシ羽子板B150ミリ ボルト | 1 | 106 | 111 |
| 5023050 | ターボ羽子板 50ミリ ボルト | 350 | 90 | 95 |
| 5023075 | ターボ羽子板 75ミリ ボルト | 300 | 98 | 103 |
| 5023100 | ターボ羽子板 100ミリ ボルト | 250 | 108 | 113 |
| 5023125 | ターボ羽子板 125ミリ ボルト | 200 | 117 | 123 |
| 5023150 | ターボ羽子板 150ミリ ボルト | 200 | 130 | 137 |
| 5023200 | ターボ羽子板 200ミリ ボルト | 200 | 158 | 166 |
| 5023250 | ターボ羽子板 250ミリ ボルト | 150 | 333 | 350 |
| 5023300 | ターボ羽子板 300ミリ ボルト | 1 | 391 | 411 |
| 5024050 | S座付羽子板 50ミリ ボルト ステンレス | 500 | 195 | 205 |
| 5024065 | S座付羽子板 65ミリ ボルト ステンレス | 450 | 203 | 213 |
| 5024075 | S座付羽子板 75ミリ ボルト ステンレス | 400 | 217 | 228 |
| 5024100 | S座付羽子板100ミリ ボルト ステンレス | 400 | 235 | 247 |
| 5024125 | S座付羽子板125ミリ ボルト ステンレス | 1 | 258 | 271 |
| 5024150 | S座付羽子板150ミリ ボルト ステンレス | 1 | 275 | 289 |
| 5025050 | S座ナシ羽子板 50ミリ ボルト ステンレス | 500 | 333 | 350 |
| 5025065 | S座ナシ羽子板 65ミリ ボルト ステンレス | 450 | 358 | 376 |
| 5025075 | S座ナシ羽子板 75ミリ ボルト ステンレス | 400 | 508 | 533 |
| 5025100 | S座ナシ羽子板100ミリ ボルト ステンレス | 400 | 542 | 569 |
| 5025125 | S座ナシ羽子板125ミリ ボルト ステンレス | 1 | 539 | 566 |
| 5025150 | S座ナシ羽子板150ミリ ボルト ステンレス | 1 | 570 | 599 |
| 5026050 | Sターボ羽子板 50ミリ ボルト ステンレス | 350 | 375 | 394 |
| 5026075 | Sターボ羽子板 75ミリ ボルト ステンレス | 300 | 550 | 578 |
| 5026100 | Sターボ羽子板100ミリ ボルト ステンレス | 250 | 583 | 612 |
| 5026125 | Sターボ羽子板125ミリ ボルト ステンレス | 200 | 617 | 648 |
| 5026150 | Sターボ羽子板150ミリ ボルト ステンレス | 200 | 650 | 683 |
| 5026200 | Sターボ羽子板200ミリ ボルト ステンレス | 200 | 750 | 788 |
| 5026250 | Sターボ羽子板250ミリ ボルト ステンレス | 150 | 1,167 | 1,225 |
| 5026300 | Sターボ羽子板300ミリ ボルト ステンレス | 1 | 1,250 | 1,313 |
| 5031001 | 巻バンド | 1 | 2,969 | 3,117 |
御見積もり・御注文をご用命の場合は、下記【オートミお見積・依頼書】に、御客様名・電話 NO・ FAX NO・御届先住所 又、No.1〜12行に商品名・サイズを御記入の上、FAXしてくださると、
御購入額を記入してFAXにて返答いたします。
不明な点がございましたら、お気軽にお電話でお問い合わせください。
 |

[お見積/お買物方法]


営業時間:9:00〜18:00(月〜金曜日)FAX:03-3696-1755
【建築資材トップに戻る】 【HOMEに戻る】
|
::: Copyright(c) 2003 Ohtomi. All right reserved. ::: |
|