訪問者 2002.8.19〜
■建築設備・資材
■建築資材
|
(スパイラル パイプ 価格)
価格はすべて作成2005年3月6日の価格です。 価格は予告なく変更になる場合がございます。
1.商品又は、ご注文数量によっては、別途配送料が、かかる場合がありますので、御確認ください。
2.商品によっては、ケース売りだけで、バラ売りできない場合がありますので、御確認ください。
|
|
|

| 商品コード |
商 品 名 サ イ ズ |
標準又は
小箱
入数 |
小売バラ
売り単価
(消費税抜き) |
小売バラ
売り単価
(消費税込み) |
| 6601075 | トタンSP パイプ 75ミリX0.5ミリX4M | | 1,292 | 1,357 |
| 6601100 | トタンSP パイプ100ミリX0.5ミリX4M | | 1,313 | 1,379 |
| 6601125 | トタンSP パイプ125ミリX0.5ミリX4M | | 1,708 | 1,793 |
| 6601150 | トタンSP パイプ150ミリX0.5ミリX4M | | 1,938 | 2,035 |
| 6601175 | トタンSP パイプ175ミリX0.5ミリX4M | | 2,292 | 2,407 |
| 6601200 | トタンSP パイプ200ミリX0.5ミリX4M | | 2,772 | 2,911 |
| 6601225 | トタンSP パイプ225ミリX0.6ミリX4M | | 3,208 | 3,368 |
| 6601250 | トタンSP パイプ250ミリX0.6ミリX4M | | 3,458 | 3,631 |
| 6601270 | トタンSP パイプ270ミリX0.6ミリX4M | | 3,730 | 3,917 |
| 6601300 | トタンSP パイプ300ミリX0.6ミリX4M | | 4,375 | 4,594 |
| 6602075 | トタンSP 90°L 75ミリ 0.6ミリ | | 1,022 | 1,073 |
| 6602100 | トタンSP 90°L 100ミリ 0.6ミリ | | 480 | 504 |
| 6602125 | トタンSP 90°L 125ミリ 0.6ミリ | | 730 | 767 |
| 6602150 | トタンSP 90°L 150ミリ 0.6ミリ | | 730 | 767 |
| 6602175 | トタンSP 90°L 175ミリ 0.6ミリ | | 1,042 | 1,094 |
| 6602200 | トタンSP 90°L 200ミリ 0.6ミリ | | 1,250 | 1,313 |
| 6602225 | トタンSP 90°L 225ミリ 0.6ミリ | | 1,583 | 1,662 |
| 6602250 | トタンSP 90°L 250ミリ 0.6ミリ | | 1,917 | 2,013 |
| 6602275 | トタンSP 90°L 275ミリ 0.6ミリ | | 2,500 | 2,625 |
| 6602300 | トタンSP 90°L 300ミリ 0.6ミリ | | 2,708 | 2,843 |
| 6603075 | トタンSP 45°L 75ミリ 0.6ミリ | | 813 | 854 |
| 6603100 | トタンSP 45°L 100ミリ 0.6ミリ | | 458 | 481 |
| 6603125 | トタンSP 45°L 125ミリ 0.6ミリ | | 647 | 679 |
| 6603150 | トタンSP 45°L 150ミリ 0.6ミリ | | 647 | 679 |
| 6603175 | トタンSP 45°L 175ミリ 0.6ミリ | | 917 | 963 |
| 6603200 | トタンSP 45°L 200ミリ 0.6ミリ | | 1,042 | 1,094 |
| 6603225 | トタンSP 45°L 225ミリ 0.6ミリ | | 1,522 | 1,598 |
| 6603250 | トタンSP 45°L 250ミリ 0.6ミリ | | 1,772 | 1,861 |
| 6603275 | トタンSP 45°L 275ミリ 0.6ミリ | | 2,292 | 2,407 |
| 6603300 | トタンSP 45°L 300ミリ 0.6ミリ | | 2,500 | 2,625 |
| 6604075 | トタンSP ニップル 75ミリ 0.6ミリ | | 167 | 175 |
| 6604100 | トタンSP ニップル100ミリ 0.6ミリ | | 167 | 175 |
| 6604125 | トタンSP ニップル125ミリ 0.6ミリ | | 208 | 218 |
| 6604150 | トタンSP ニップル150ミリ 0.6ミリ | | 292 | 307 |
| 6604175 | トタンSP ニップル175ミリ 0.6ミリ | | 313 | 329 |
| 6604200 | トタンSP ニップル200ミリ 0.6ミリ | | 375 | 394 |
| 6604225 | トタンSP ニップル225ミリ 0.6ミリ | | 417 | 438 |
| 6604250 | トタンSP ニップル250ミリ 0.6ミリ | | 438 | 460 |
| 6604275 | トタンSP ニップル275ミリ 0.6ミリ | | 480 | 504 |
| 6604300 | トタンSP ニップル300ミリ 0.6ミリ | | 522 | 548 |
| 6621100 | ステンSP パイプ100ミリX0.5ミリX4M | | 8,533 | 8,960 |
| 6621125 | ステンSP パイプ125ミリX0.5ミリX4M | | 11,333 | 11,900 |
| 6621150 | ステンSP パイプ150ミリX0.5ミリX4M | | 12,217 | 12,828 |
| 6621175 | ステンSP パイプ175ミリX0.5ミリX4M | | 14,833 | 15,575 |
| 6621200 | ステンSP パイプ200ミリX0.5ミリX4M | | 17,000 | 17,850 |
| 6621225 | ステンSP パイプ225ミリX0.5ミリX4M | | 21,167 | 22,225 |
| 6621250 | ステンSP パイプ250ミリX0.5ミリX4M | | 23,817 | 25,008 |
| 6621275 | ステンSP パイプ275ミリX0.5ミリX4M | | 29,383 | 30,852 |
| 6621300 | ステンSP パイプ300ミリX0.5ミリX4M | | 37,733 | 39,620 |
| 6622100 | ステンSP 90°L 100ミリ 0.5ミリ | | 3,225 | 3,386 |
| 6622125 | ステンSP 90°L 125ミリ 0.5ミリ | | 4,600 | 4,830 |
| 6622150 | ステンSP 90°L 150ミリ 0.5ミリ | | 4,333 | 4,550 |
| 6622175 | ステンSP 90°L 175ミリ 0.5ミリ | | 7,000 | 7,350 |
| 6622200 | ステンSP 90°L 200ミリ 0.5ミリ | | 8,317 | 8,733 |
| 6622225 | ステンSP 90°L 225ミリ 0.5ミリ | | 9,667 | 10,150 |
| 6622250 | ステンSP 90°L 250ミリ 0.5ミリ | | 11,342 | 11,909 |
| 6622275 | ステンSP 90°L 275ミリ 0.5ミリ | | 14,142 | 14,849 |
| 6622300 | ステンSP 90°L 300ミリ 0.5ミリ | | 1,667 | 1,750 |
| 6623100 | ステンSP 45°L 100ミリ 0.5ミリ | | 2,708 | 2,843 |
| 6623125 | ステンSP 45°L 125ミリ 0.5ミリ | | 4,017 | 4,218 |
| 6623150 | ステンSP 45°L 150ミリ 0.5ミリ | | 4,600 | 4,830 |
| 6623175 | ステンSP 45°L 175ミリ 0.5ミリ | | 5,400 | 5,670 |
| 6623200 | ステンSP 45°L 200ミリ 0.5ミリ | | 6,200 | 6,510 |
| 6623225 | ステンSP 45°L 225ミリ 0.5ミリ | | 7,425 | 7,796 |
| 6623250 | ステンSP 45°L 250ミリ 0.5ミリ | | 8,475 | 8,899 |
| 6623275 | ステンSP 45°L 275ミリ 0.5ミリ | | 10,925 | 11,471 |
| 6623300 | ステンSP 45°L 300ミリ 0.5ミリ | | 12,817 | 13,458 |
| 6624100 | ステンSP ニップル100ミリ 0.5ミリ | | 542 | 569 |
| 6624125 | ステンSP ニップル125ミリ 0.5ミリ | | 808 | 848 |
| 6624150 | ステンSP ニップル150ミリ 0.5ミリ | | 1,083 | 1,137 |
| 6624175 | ステンSP ニップル175ミリ 0.5ミリ | | 1,850 | 1,943 |
| 6624200 | ステンSP ニップル200ミリ 0.5ミリ | | 2,058 | 2,161 |
| 6624225 | ステンSP ニップル225ミリ 0.5ミリ | | 3,092 | 3,247 |
| 6624250 | ステンSP ニップル250ミリ 0.5ミリ | | 3,383 | 3,552 |
| 6624275 | ステンSP ニップル275ミリ 0.5ミリ | | 3,675 | 3,859 |
| 6624300 | ステンSP ニップル300ミリ 0.5ミリ | | 4,042 | 4,244 |
御見積もり・御注文をご用命の場合は、下記【オートミお見積・依頼書】に、御客様名・電話 NO・ FAX NO・御届先住所 又、No.1〜12行に商品名・サイズを御記入の上、FAXしてくださると、
御購入額を記入してFAXにて返答いたします。
不明な点がございましたら、お気軽にお電話でお問い合わせください。
 |

[お見積/お買物方法]


営業時間:9:00〜18:00(月〜金曜日)FAX:03-3696-1755
【建築資材トップに戻る】 【HOMEに戻る】
::: Copyright(c) 2003 Ohtomi. All right reserved. ::: |
|