空調面積と業務用エアコンの能力の目安(60Hz)

業務用エアコン 激安 フォトモーション1 業務用エアコン 激安 フォトモーション2 業務用エアコン 激安 フォトモーション3 業務用エアコン 激安 フォトモーション4 業務用エアコン 激安 フォトモーション1
 

空調面積の目安 標準周波数 60Hz

該当地域は下記電力会社の管内になります 中部電力 北陸電力 関西電力 中国電力 四国電力 九州電力 沖縄電力 (一部異なる地域がございます)
タイプ 型名馬力相当 飲食店 喫茶店理・美容室 一般商店 事務所病院/ホテル
シングル 40型/1.5馬力 11~17㎡ 14~17㎡ 17~26㎡ 24~35㎡
シングル 45型/1.8馬力 12~20㎡ 16~20㎡ 20~29㎡ 26~39㎡
シングル 50型/2馬力 14~22㎡ 17~22㎡ 22~32㎡ 29~43㎡
シングル 56型/2.3馬力 15~24㎡ 19~24㎡ 24~36㎡ 33~49㎡
シングル 63型/2.5馬力 17~27㎡ 33~27㎡ 27~41㎡ 37~55㎡
シングル 80型/3馬力 22~35㎡ 28~35㎡ 35~52㎡ 47~70㎡
シングル 112型/4馬力 30~49㎡ 39~49㎡ 49~72㎡ 66~97㎡
シングル 140型/5馬力 38~61㎡ 48~61㎡ 61~90㎡ 82~122㎡
シングル 160型/6馬力 43~70㎡ 55~70㎡ 70~103㎡ 94~139㎡
シングル 224型/8馬力 61~97㎡ 77~97㎡ 97~145㎡ 132~195㎡
シングル 280型/10馬力 76~122㎡ 97~122㎡ 122~181㎡ 165~243㎡
タイプ 型名馬力相当 飲食店 喫茶店理・美容室 一般商店 事務所病院/ホテル
ツイン 80型/3馬力 22~35㎡ 28~35㎡ 35~52㎡ 47~70㎡
ツイン 112型/4馬力 30~49㎡ 39~49㎡ 49~72㎡ 66~97㎡
ツイン 140型/5馬力 38~61㎡ 48~61㎡ 61~90㎡ 82~122㎡
ツイン 160型/6馬力 43~70㎡ 55~70㎡ 70~103㎡ 94~139㎡
ツイン 224型/8馬力 61~97㎡ 77~97㎡ 97~145㎡ 132~195㎡
ツイン 280型/10馬力 76~122㎡ 97~122㎡ 122~181㎡ 165~243㎡
ツイン 335型/12馬力 91~146㎡ 116~146㎡ 146~216㎡ 197~291㎡
タイプ 型名馬力相当 飲食店 喫茶店理・美容室 一般商店 事務所病院/ホテル
トリプル 112型/4馬力 30~49㎡ 39~49㎡ 49~72㎡ 66~97㎡
トリプル 140型/5馬力 38~61㎡ 48~61㎡ 61~90㎡ 82~122㎡
トリプル 160型/6馬力 43~70㎡ 55~70㎡ 70~103㎡ 94~139㎡
トリプル 224型/8馬力 61~97㎡ 77~97㎡ 97~145㎡ 132~195㎡
トリプル 280型/10馬力 76~122㎡ 97~122㎡ 122~181㎡ 165~243㎡
トリプル 335型/12馬力 91~146㎡ 116~146㎡ 146~216㎡ 197~291㎡
フォー 224型/8馬力 61~97㎡ 77~97㎡ 97~145㎡ 132~195㎡
フォー 280型/10馬力 76~122㎡ 97~122㎡ 122~181㎡ 165~243㎡
フォー 335型/12馬力 91~146㎡ 116~146㎡ 146~216㎡ 197~291㎡
  1. 表内の数値は、冷房時の目安です。
  2. 表内の数値は、条件(天井の高さ・建物の構造・熱機器の使用・人の出入り・間取りなど)によって数値は変わる場合があります。
  3. 特に厨房内の空調面積は状況が大きく異なる場合がありますので、馬力の選択には充分な確認が必要になります。
業務用エアコン工事も激安!
現場調査無料!プロの工事店がお伺いします
【工事可能エリア】東京23区内と近隣地域詳しくお問合せ下さい
業務用エアコン 標準工事費を確認
最後までご覧いただきありがとうございました