東京23区内と近隣地域は工事費込みも激安!
概算見積~現場調査~正式見積まで無料!
(工事可能地域はお問合せください)
A-標準取付工事費 型・タイプ別 一覧表
※本価格表をコピーして、再配布する事を禁じます
| 馬力 | 運転システム | 天井埋込 | 天井吊形 | 壁掛形 | 床置形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5馬力 | シングル | 79,000 | 71,000 | 44,000 | 58,000 |
| 1.8馬力 | シングル | 79,000 | 71,000 | 44,000 | 58,000 |
| 2.0馬力 | シングル | 79,000 | 71,000 | 44,000 | 58,000 |
| 2.3馬力 | シングル | 82,000 | 75,000 | 49,000 | 63,000 |
| 2.5馬力 | シングル | 82,000 | 75,000 | 49,000 | 63,000 |
| 3.0馬力 | シングル | 104,000 | 88,000 | 60,000 | 68,000 |
| 3.0馬力 | 同時ツイン | 155,000 | 130,000 | 79,000 | 91,000 |
| 4.0馬力 | シングル | 118,000 | 110,000 | 74,000 | 79,000 |
| 4.0馬力 | 同時ツイン | 162,000 | 143,000 | 94,000 | 105,000 |
| 5.0馬力 | シングル | 123,000 | 115,000 | --- | 98,000 |
| 5.0馬力 | 同時ツイン | 167,000 | 154,000 | 121,000 | 133,000 |
| 6.0馬力 | シングル | 123,000 | 118,000 | --- | 103,000 |
| 6.0馬力 | 同時ツイン | 167,000 | 154,000 | 121,000 | 155,000 |
| 6.0馬力 | 同時トリプル | 212,000 | 198,000 | 148,000 | 184,000 |
| 8.0馬力 | シングル | --- | --- | --- | 127,000 |
| 8.0馬力 | 同時ツイン | 215,000 | 198,000 | 138,000 | 170,000 |
| 8.0馬力 | 同時トリプル | 259,000 | 242,000 | 160,000 | 198,000 |
| 8.0馬力 | 同時ダブルツイン | 319,000 | 303,000 | 200,000 | 220,000 |
| 10馬力 | シングル | --- | --- | --- | 149,000 |
| 10馬力 | 同時ツイン | 253,000 | 230,000 | 184,000 | 182,000 |
| 10馬力 | 同時ダブルツイン | 356,000 | 294,000 | 242,000 | 237,000 |
※表記は全て 税抜価格 です。(2026年9月更新)
シングル=室内機1台 室外機1台
同時ツイン=室内機2台 室外機1台
同時トリプル=室内機3台 室外機1台
同時ダブルツイン=室内機4台 室外機1台
---=形(タイプ)無し
| Bー標準取付工事費の内訳 | Cー別途費用の内訳 | |
|---|---|---|
| 設置場所 | 室内機と室外機 共に1階 | 機器のいずれかが人力で移動困難な設置 |
| 室外機設置方法 | コンクリートブロックに設置 | 室外機用架台などの別売部品の使用 |
| 配管距離 | 天井埋込形=7m以内・吊形=5m以内 壁掛形=4m以内・床置形=3m以内 |
左記以上の配管距離 ※1 |
| 床から天井面 | 高さ(室内機底面)2.7m以内 | 2.7m超えは高所作業 |
| 露出配管処理 | テープ巻き | スリムダクト / ステンレスラッキング |
| 壁穴工事 | 木造、ALCなどの貫通工事 | RC(コンクリート)などの貫通工事 |
| 既設空調機器 | 無し | 取外し工事 |
| 室内配管 | 露出配管(スケルトン) | |
| 電源工事 | 無し(差込コンセントが設置済) | 一次側電源工事 |
| 電力申請 | 無し | 新たに該当地域の電力会社に電力申請 |
| 諸経費 | 無し | 出張費や駐車料など |
| 旧機の据付 | 無し | 旧機の移動、据付など |
| その他 | フロンガス回収・破壊費用 |
※1 標準据付費の配管距離を超えた場合、2.5馬力以下=4,500円/m 3~6馬力=5,500円/m
◆ 当社のエアコン取付工事が、現場の新築・改装などの工事期間と重なる場合 ◆
- 現場工事の工程表・現場の図面が必要となります。
- 現場の工事日程の都合で、当社の現場調査・エアコン取付工事の日数が増えた場合は別途費用が発生いたします。
- 15,000円/回=東京区内東部 千葉県市川市・船橋市・松戸市 埼玉県草加市・八潮市・三郷市など
- 20,000円/回=東京区内西部・都下 神奈川県川崎市 千葉県千葉市 埼玉県さいたま市など
上記工事費は、各工事店によって多少の違いがある為概算であり、税抜価格です。
又、経済の諸事情により、変わる事があります。 詳しくはお問合せください。
又、経済の諸事情により、変わる事があります。 詳しくはお問合せください。
- 業務用エアコン 激安 工事費込み
- 業務用エアコン 工事費込み
- 業務用エアコン 販売
- エアコン 安い 工事費込み
- エアコン 最安値 工事費込み
- 格安エアコン 工事費込み
- エアコン 格安 工事費込み
- 業務用エアコン工事
- 業務用エアコン
- 業務用エアコン どこで買う
最後までご覧いただきありがとうございました


