|
|
|
1.価格は予告なく変更になる場合がございますので、お問合せください。
2.商品又は、ご注文数量によっては、別途配送料が、かかる場合がありますので、御確認ください。
3.商品によっては、ケース売りだけで、バラ売りできない場合がありますので、御確認ください。
|
|
|
(スパット・汚水ます 価格)
商品コード |
商 品 名 サ イ ズ |
標準又は
小箱
入数 |
小売バラ
売り単価
(消費税抜き) |
小売バラ
売り単価
(消費税込み) |
5931180 | スパット 180 30CM | 1 | 777 | 816 |
5931210 | スパット 210 30CM | 1 | 756 | 794 |
6001300 | 汚水ます OS300 ストレート | 5 | 1,563 | 1,641 |
6002390 | 汚水ます OM390 マガリ90° | 5 | 1,563 | 1,641 |
6003390 | 汚水ます OL390 左YT90° | 5 | 1,563 | 1,641 |
6004390 | 汚水ます OR390 右YT90° | 5 | 1,563 | 1,641 |
6005345 | 汚水ます OM345 マガリ45° | 5 | 1,563 | 1,641 |
6006345 | 汚水ます OL345 左YT45° | 5 | 1,563 | 1,641 |
6007345 | 汚水ます OR345 右YT45° | 5 | 1,563 | 1,641 |
6011300 | 汚水ます深型インバート ストレート OS300N | 4 | 1,563 | 1,641 |
6021307 | 汚水ます アジャスター OA 307( 70H) | 5 | 750 | 788 |
6021310 | 汚水ます アジャスター OA 310(100H) | 5 | 813 | 854 |
6021315 | 汚水ます アジャスター OA 315(150H) | 5 | 1,000 | 1,050 |
6021325 | 汚水ます アジャスター OA 325(250H) | 5 | 1,625 | 1,706 |
6022030 | 升用 蓋 OFP 30(PP複合材) | 5 | 1,453 | 1,526 |
6023030 | 升用 蓋 OFC 30(鋳鉄) | 2 | 2,344 | 2,461 |
6031001 | 升用 プラスチックフタ (トーエー) 240 | 5 | 1,563 | 1,641 |
1.価格は予告なく変更になる場合がございますので、お問合せください。
2.商品又は、ご注文数量によっては、別途配送料が、かかる場合がありますので、御確認ください。
3.商品によっては、ケース売りだけで、バラ売りできない場合がありますので、御確認ください。
|
|
|
::: Copyright(c) 2003-2009 Ohtomi. All right reserved. :::
|